順位 | チーム | 勝ち点 | 試合数 | 得失点差 |
1 | 柏レイソル | 72 | 34 | +23 |
2 | 名古屋グランパス | 71 | 34 | +31 |
3 | ガンバ大阪 | 70 | 34 | +27 |
4 | ベガルタ仙台 | 56 | 34 | +14 |
5 | 横浜F・マリノス | 56 | 34 | +6 |
6 | 鹿島アントラーズ | 50 | 34 | +13 |
7 | サンフレッチェ広島 | 50 | 34 | +3 |
8 | ジュビロ磐田 | 47 | 34 | +8 |
9 | ヴィッセル神戸 | 46 | 34 | -1 |
10 | 清水エスパルス | 45 | 34 | -9 |
11 | 川崎フロンターレ | 44 | 34 | -1 |
12 | セレッソ大阪 | 43 | 34 | +14 |
13 | 大宮アルディージャ | 42 | 34 | -10 |
14 | アルビレックス新潟 | 39 | 34 | -8 |
15 | 浦和レッズ | 36 | 34 | -7 |
16 | ヴァンフォーレ甲府 | 33 | 34 | -21 |
17 | アビスパ福岡 | 22 | 34 | -41 |
18 | モンテディオ山形 | 21 | 34 | -41 |
見事なけさ位獲得力。
で、リーグ戦全結果。
節 | 日 | 曜日 | H/A | 対戦相手 | 結果 | 参戦 |
1 | 03/05 | 土 | A | サンフレッチェ広島 | 0△0 | × |
7 | 04/23 | 土 | A | 川崎フロンターレ | 2○1 | ○ |
8 | 04/29 | 金・祝 | H | 浦和レッズ | 1○0 | ○ |
9 | 05/03 | 火・祝 | H | アビスパ福岡 | 1○0 | ○ |
10 | 05/07 | 土 | A | セレッソ大阪 | 1△1 | × |
11 | 05/14 | 土 | H | ジュビロ磐田 | 3△3 | × |
12 | 05/22 | 日 | A | モンテディオ山形 | 1○0 | ○ |
13 | 05/28 | 土 | H | 横浜F・マリノス | 1△1 | × |
14 | 06/11 | 土 | A | ヴィッセル神戸 | 1△1 | × |
15 | 06/15 | 水 | H | ガンバ大阪 | 2○1 | ○ |
16 | 06/18 | 土 | A | アルビレックス新潟 | 1△1 | ○ |
17 | 06/22 | 水 | H | ヴァンフォーレ甲府 | 4○0 | ○ |
18 | 06/26 | 日 | A | 清水エスパルス | 0●1 | ○ |
2 | 07/02 | 土 | H | 名古屋グランパス | 1▲1 | ○ |
3 | 07/09 | 土 | A | 柏レイソル | 0●1 | × |
4 | 07/13 | 水 | H | 清水エスパルス | 0▲0 | × |
5 | 07/17 | 日 | A | 鹿島アントラーズ | 0●3 | ○ |
6 | 07/23 | 土 | H | 大宮アルディージャ | 0●1 | ○ |
19 | 07/31 | 日 | H | 柏レイソル | 0▲0 | ○ |
20 | 08/07 | 日 | A | 大宮アルディージャ | 2▲2 | ○ |
21 | 08/13 | 土 | H | 鹿島アントラーズ | 0●1 | ○ |
22 | 08/20 | 土 | A | 名古屋グランパス | 1○0 | × |
23 | 08/24 | 水 | A | ジュビロ磐田 | 1△1 | × |
24 | 08/27 | 土 | H | モンテディオ山形 | 2○1 | ○ |
25 | 09/11 | 日 | A | ヴァンフォーレ甲府 | 2○1 | ○ |
26 | 09/17 | 土 | H | アルビレックス新潟 | 2○0 | ○ |
27 | 09/24 | 土 | A | 横浜F・マリノス | 3○1 | ○ |
28 | 10/02 | 日 | H | セレッソ大阪 | 2○1 | ○ |
29 | 10/15 | 土 | A | アビスパ福岡 | 3○0 | × |
30 | 10/22 | 土 | H | 川崎フロンターレ | 0△0 | ○ |
31 | 11/03 | 木・祝 | H | サンフレッチェ広島 | 0△0 | ○ |
32 | 11/19 | 土 | A | 浦和レッズ | 0△0 | ○ |
33 | 11/26 | 土 | A | ガンバ大阪 | 0●1 | × |
34 | 12/03 | 土 | H | ヴィッセル神戸 | 2○0 | ○ |
もったいない。
ガンバ戦がもったいない。
そして極端な夏のダメっぷり。
秋春制ありえない!と思ってたけど、秋春制なら優勝できるような気がしてきた。
リーグ戦34戦中23戦参戦。
頑張った。
ついでにナビスコカップの結果。
節 | 日 | 曜日 | H/A | 対戦相手 | 結果 | 参戦 |
YN | 06/05 | 日 | A | 柏レイソル | 1○0 | ○ |
YN | 07/27 | 水 | H | 柏レイソル | 2○1 | ○ |
YN | 09/14 | 水 | H | ジュビロ磐田 | 0△0 | × |
YN | 09/28 | 水 | A | ジュビロ磐田 | 0●3 | × |
節 | 日 | 曜日 | H/A | 対戦相手 | 結果 | 参戦 |
天皇杯 2回戦 | 10/08 | 土 | H | ソニー仙台FC | 2○1 | ○ |
天皇杯 3回戦 | 11/16 | 水 | H | アビスパ福岡 | 3○1 | × |
天皇杯 4回戦 | 12/17 | 土 | A | セレッソ大阪 |
0 件のコメント:
コメントを投稿