順位 | チーム | 勝ち点 | 試合数 | 得失点差 |
1 | FC町田ゼルビア | 87 | 42 | +44 |
2 | ジュビロ磐田 | 75 | 42 | +30 |
3 | 東京ヴェルディ | 75 | 42 | +26 |
4 | 清水エスパルス | 74 | 42 | +44 |
5 | モンテディオ山形 | 67 | 42 | +10 |
6 | ジェフユナイテッド千葉 | 67 | 42 | +22 |
7 | V・ファーレン長崎 | 65 | 42 | +14 |
8 | ヴァンフォーレ甲府 | 64 | 42 | +10 |
9 | 大分トリニータ | 62 | 42 | -2 |
10 | ファジアーノ岡山 | 58 | 42 | 0 |
11 | ザスパクサツ群馬 | 57 | 42 | 0 |
12 | 藤枝MYFC | 52 | 42 | -11 |
13 | ブラウブリッツ秋田 | 51 | 42 | -7 |
14 | ロアッソ熊本 | 49 | 42 | -1 |
15 | 徳島ヴォルティス | 49 | 42 | -10 |
16 | ベガルタ仙台 | 48 | 42 | -13 |
17 | 水戸ホーリーホック | 47 | 42 | -17 |
18 | いわきFC | 47 | 42 | -24 |
19 | 栃木SC | 44 | 42 | -8 |
20 | レノファ山口FC | 44 | 42 | -30 |
21 | 大宮アルディージャ | 39 | 42 | -34 |
22 | ツエーゲン金沢 | 35 | 42 | -29 |
リーグ戦全結果。
節 | 日 | 曜日 | H/A | 対戦相手 | 結果 | 現地 |
01 | 02/19 | 日 | A | FC町田ゼルビア | 0△0 | ✕ |
02 | 02/26 | 日 | H | 栃木SC | 1○0 | ✕ |
03 | 03/04 | 土 | A | 徳島ヴォルティス | 1△1 | ✕ |
04 | 03/12 | 日 | H | いわきFC | 0●1 | ○ |
05 | 03/19 | 日 | A | ザスパクサツ群馬 | 2○1 | ✕ |
06 | 03/25 | 土 | H | ツエーゲン金沢 | 2●3 | ✕ |
07 | 04/01 | 土 | H | V・ファーレン長崎 | 0●1 | ✕ |
08 | 04/08 | 土 | A | ヴァンフォーレ甲府 | 3○0 | ✕ |
09 | 04/12 | 水 | A | 清水エスパルス | 1△1 | ✕ |
10 | 04/16 | 日 | H | ファジアーノ岡山 | 1△1 | ✕ |
11 | 04/23 | 日 | A | 藤枝MYFC | 2●3 | ✕ |
12 | 04/29 | 土 | H | 大分トリニータ | 1○0 | ✕ |
13 | 05/03 | 水 | H | ブラウブリッツ秋田 | 2△2 | ✕ |
14 | 05/07 | 日 | A | 水戸ホーリーホック | 0●1 | ✕ |
15 | 05/13 | 土 | H | モンテディオ山形 | 2○1 | ✕ |
16 | 05/17 | 水 | A | ロアッソ熊本 | 1○0 | ✕ |
17 | 05/21 | 日 | A | 大宮アルディージャ | 1△1 | ✕ |
18 | 05/28 | 日 | H | ジェフユナイテッド千葉 | 2○1 | ✕ |
19 | 06/04 | 日 | A | 東京ヴェルディ | 2○0 | ✕ |
20 | 06/11 | 日 | H | ジュビロ磐田 | 2●3 | ✕ |
21 | 06/18 | 日 | A | レノファ山口FC | 0●2 | ✕ |
22 | 06/25 | 日 | H | 徳島ヴォルティス | 1△1 | ✕ |
23 | 07/01 | 土 | A | モンテディオ山形 | 1●4 | ✕ |
24 | 07/05 | 水 | H | 清水エスパルス | 0●3 | ✕ |
25 | 07/09 | 日 | A | 栃木SC | 2△2 | ✕ |
26 | 07/16 | 日 | A | ツエーゲン金沢 | 1●2 | ✕ |
27 | 07/23 | 日 | H | 東京ヴェルディ | 3●4 | ✕ |
28 | 07/29 | 土 | H | 藤枝MYFC | 1△1 | ✕ |
29 | 08/06 | 日 | A | ジュビロ磐田 | 1●4 | ✕ |
30 | 08/13 | 日 | H | ザスパクサツ群馬 | 0●2 | ✕ |
31 | 08/19 | 土 | H | 大宮アルディージャ | 1○0 | ✕ |
32 | 08/26 | 土 | A | 大分トリニータ | 3○2 | ✕ |
33 | 09/03 | 日 | H | ヴァンフォーレ甲府 | 0△0 | ✕ |
34 | 09/09 | 土 | A | ファジアーノ岡山 | 0●1 | ✕ |
35 | 09/10 | 土 | H | 水戸ホーリーホック | 0●1 | ✕ |
36 | 09/23 | 土 | A | ジェフユナイテッド千葉 | 1●3 | ✕ |
37 | 09/30 | 土 | H | ロアッソ熊本 | 1○0 | ✕ |
38 | 10/08 | 日 | A | いわきFC | 2△2 | ✕ |
39 | 10/22 | 日 | A | ブラウブリッツ秋田 | 1○0 | ✕ |
40 | 10/28 | 土 | H | レノファ山口FC | 1△1 | ✕ |
41 | 11/04 | 土 | A | V・ファーレン長崎 | 1●2 | ✕ |
42 | 11/12 | 日 | H | FC町田ゼルビア | 1●3 | ✕ |
天皇杯。
節 | 日 | 曜日 | H/A | 対戦相手 | 結果 | 現地 |
天皇杯2回戦 | 06/07 | 水 | H | 藤枝MYFC | 1○0 | ✕ |
天皇杯3回戦 | 07/12 | 水 | A | 名古屋グランパス | 1●1(4PK5) | ✕ |
ひどかった。
何をしたいのか伝わってこない試合ばっかりで成長が感じられず、そのまま監督交代、その後も浮上できず。
ついに大宮がJ3降格、うちも他人事だと思っていられないのが怖い。
※2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
0 件のコメント:
コメントを投稿