順位 | チーム | 勝ち点 | 試合数 | 得失点差 |
1 | 川崎フロンターレ | 83 | 34 | +57 |
2 | ガンバ大阪 | 65 | 34 | +4 |
3 | 名古屋グランパス | 63 | 34 | +17 |
4 | セレッソ大阪 | 60 | 34 | +9 |
5 | 鹿島アントラーズ | 59 | 34 | +11 |
6 | FC東京 | 57 | 34 | +5 |
7 | 柏レイソル | 52 | 34 | +14 |
8 | サンフレッチェ広島 | 48 | 34 | +9 |
9 | 横浜F・マリノス | 47 | 34 | 10 |
10 | 浦和レッズ | 46 | 34 | -13 |
11 | 大分トリニータ | 43 | 34 | -9 |
12 | 北海道コンサドーレ札幌 | 39 | 34 | -11 |
13 | サガン鳥栖 | 36 | 34 | -6 |
14 | ヴィッセル神戸 | 36 | 34 | -9 |
15 | 横浜FC | 33 | 34 | -22 |
16 | 清水エスパルス | 28 | 34 | -22 |
17 | ベガルタ仙台 | 28 | 34 | -25 |
18 | 湘南ベルマーレ | 27 | 34 | -19 |
リーグ戦全結果。
節 | 日 | 曜日 | H/A | 対戦相手 | 結果 | 現地 |
01 | 02/22 | 土 | H | 名古屋グランパス | 1△1 | ✕ |
02 | 07/04 | 土 | A | 湘南ベルマーレ | 1○0 | ✕ |
03 | 07/08 | 水 | H | 浦和レッズ | 1●2 | ✕ |
04 | 07/12 | 日 | A | 横浜FC | 1△1 | ✕ |
05 | 07/22 | 水 | H | 北海道コンサドーレ札幌 | 2△2 | ✕ |
06 | 07/22 | 水 | H | 川崎フロンターレ | 2●3 | ✕ |
07 | 07/26 | 日 | A | 柏レイソル | 1●5 | ✕ |
08 | 08/01 | 土 | H | 横浜F・マリノス | 0●1 | ✕ |
09 | 08/08 | 土 | A | ヴィッセル神戸 | 2○1 | ✕ |
10 | 08/15 | 土 | H | 清水エスパルス | 0△0 | ✕ |
12 | 08/23 | 日 | A | セレッソ大阪 | 1●2 | ✕ |
13 | 08/29 | 土 | A | サンフレッチェ広島 | 1△1 | ✕ |
14 | 09/05 | 土 | H | ガンバ大阪 | 1●4 | ✕ |
15 | 09/09 | 水 | A | 鹿島アントラーズ | 1●2 | ✕ |
16 | 09/13 | 日 | H | 大分トリニータ | 0●3 | ✕ |
17 | 09/20 | 日 | A | FC東京 | 0●1 | ✕ |
18 | 09/23 | 水 | A | 横浜F・マリノス | 1●3 | ✕ |
19 | 09/27 | 日 | H | セレッソ大阪 | 2●3 | ✕ |
20 | 10/03 | 土 | A | 北海道コンサドーレ札幌 | 3△3 | ✕ |
21 | 10/10 | 土 | A | 川崎フロンターレ | 0●1 | ✕ |
22 | 10/14 | 水 | H | 横浜FC | 0△0 | ✕ |
23 | 10/18 | 日 | A | 浦和レッズ | 0●6 | ✕ |
24 | 10/24 | 土 | A | 名古屋グランパス | 0●1 | ✕ |
30 | 10/28 | 水 | H | ヴィッセル神戸 | 2●3 | ✕ |
25 | 10/31 | 土 | H | サンフレッチェ広島 | 0△0 | ✕ |
11 | 11/08 | 日 | H | サガン鳥栖 | 0●3 | ✕ |
27 | 11/14 | 土 | A | ガンバ大阪 | 4○0 | ✕ |
32 | 11/18 | 水 | H | FC東京 | 2△2 | ✕ |
28 | 11/21 | 土 | H | 鹿島アントラーズ | 1●3 | ✕ |
29 | 11/25 | 水 | A | サガン鳥栖 | 1○0 | ✕ |
26 | 12/01 | 火 | H | 柏レイソル | 0●2 | ✕ |
31 | 12/06 | 日 | A | 大分トリニータ | 2○0 | ✕ |
33 | 12/16 | 水 | A | 清水エスパルス | 3○2 | ✕ |
34 | 12/19 | 土 | H | 湘南ベルマーレ | 0△0 | ✕ |
YBCルヴァンカップ。
節 | 日 | 曜日 | H/A | 対戦相手 | 結果 | 現地 |
GS01 | 02/16 | 日 | A | 浦和レッズ | 2●5 | ✕ |
GS02 | 08/05 | 水 | - | 試合なし | ||
GS03 | 08/12 | 水 | H | セレッソ大阪 | 0●3 | ✕ |
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 得失点 |
1 | セレッソ大阪 | 9 | 3 | +7 |
2 | 浦和レッズ | 6 | 2 | +2 |
3 | ベガルタ仙台 | 3 | 2 | -6 |
4 | 松本山雅FC | 0 | 1 | -3 |
天皇杯。
出場せず ※2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
何もかもコロナの影響でノーカンな年になった。
リーグ戦メタメタだったけど何も思えなかったのもそのせい。
2020年とはなんだったのか。
監督も交代するけど経営がやばい状態でどこまで頑張れるのか。
0 件のコメント:
コメントを投稿