順位 | チーム | 勝ち点 | 試合数 | 得失点差 |
1 | アルビレックス新潟 | 84 | 42 | +33 |
2 | 横浜FC | 80 | 42 | +17 |
3 | ファジアーノ岡山 | 72 | 42 | +19 |
4 | ロアッソ熊本 | 67 | 42 | +10 |
5 | 大分トリニータ | 66 | 42 | +10 |
6 | モンテディオ山形 | 64 | 42 | +22 |
7 | ベガルタ仙台 | 63 | 42 | +8 |
8 | 徳島ヴォルティス | 62 | 42 | +13 |
9 | 東京ヴェルディ | 61 | 42 | +7 |
10 | ジェフユナイテッド千葉 | 61 | 42 | +2 |
11 | V・ファーレン長崎 | 56 | 42 | -4 |
12 | ブラウブリッツ秋田 | 56 | 42 | -7 |
13 | 水戸ホーリーホック | 54 | 42 | +1 |
14 | ツエーゲン金沢 | 52 | 42 | -13 |
15 | FC町田ゼルビア | 51 | 42 | +1 |
16 | レノファ山口FC | 50 | 42 | -3 |
17 | 栃木SC | 49 | 42 | -8 |
18 | ファンフォーレ甲府 | 48 | 42 | -7 |
19 | 大宮アルディージャ | 43 | 42 | -16 |
20 | ザスパクサツ群馬 | 42 | 42 | -21 |
21 | FC琉球 | 37 | 42 | -24 |
22 | いわてグルージャ盛岡 | 34 | 42 | -45 |
リーグ戦全結果。
節 | 日 | 曜日 | H/A | 対戦相手 | 結果 | 現地 |
01 | 02/20 | 日 | H | アルビレックス新潟 | 0△0 | ✕ |
02 | 02/27 | 日 | A | 水戸ホーリーホック | 3○2 | ✕ |
03 | 03/06 | 日 | H | ザスパクサツ群馬 | 0△0 | ✕ |
04 | 03/12 | 土 | H | いわてグルージャ盛岡 | 3○0 | ✕ |
05 | 03/20 | 日 | A | モンテディオ山形 | 3○2 | ✕ |
06 | 03/26 | 土 | H | FC町田ゼルビア | 0●3 | ✕ |
07 | 03/30 | 水 | H | 大分トリニータ | 1●3 | ✕ |
08 | 04/03 | 日 | A | ヴァンフォーレ甲府 | 3○2 | ✕ |
09 | 04/10 | 日 | H | レノファ山口FC | 2○1 | ✕ |
10 | 04/17 | 日 | A | 横浜FC | 1●2 | ✕ |
11 | 04/23 | 土 | H | FC琉球 | 2○0 | ✕ |
12 | 04/27 | 水 | A | ロアッソ熊本 | 2○0 | ✕ |
13 | 05/01 | 日 | H | ブラウブリッツ秋田 | 3○1 | ○ |
14 | 05/04 | 水 | A | 東京ヴェルディ | 1●3 | ○ |
15 | 05/08 | 日 | A | V・ファーレン長崎 | 2○0 | ✕ |
16 | 05/15 | 日 | H | ツエーゲン金沢 | 4○1 | ✕ |
17 | 05/21 | 土 | A | 大宮アルディージャ | 4○2 | ○ |
18 | 05/25 | 水 | H | ファジアーノ岡山 | 0△0 | ✕ |
19 | 05/29 | 日 | H | 栃木SC | 2○1 | ✕ |
20 | 06/05 | 日 | A | ジェフユナイテッド千葉 | 0●2 | ✕ |
21 | 06/11 | 土 | A | 徳島ヴォルティス | 2△2 | ✕ |
22 | 06/18 | 土 | H | 横浜FC | 2●3 | ✕ |
23 | 06/25 | 土 | H | モンテディオ山形 | 1△1 | ✕ |
24 | 07/02 | 土 | A | FC町田ゼルビア | 3○2 | ✕ |
25 | 07/06 | 水 | H | ヴァンフォーレ甲府 | 3○0 | ✕ |
26 | 07/10 | 日 | A | FC琉球 | 1△1 | ✕ |
27 | 07/16 | 土 | A | いわてグルージャ盛岡 | 5○1 | ✕ |
28 | 07/23 | 土 | H | V・ファーレン長崎 | 1●2 | ✕ |
29 | 07/30 | 土 | A | レノファ山口FC | 2△2 | ✕ |
30 | 08/06 | 土 | A | ツエーゲン金沢 | 4○1 | ✕ |
31 | 08/13 | 日 | H | 大宮アルディージャ | 2●3 | ✕ |
32 | 08/20 | 土 | A | ザスパクサツ群馬 | 0●1 | ✕ |
33 | 08/27 | 土 | H | ジェフユナイテッド千葉 | 0●2 | ✕ |
34 | 09/03 | 土 | H | 水戸ホーリーホック | 1●2 | ✕ |
35 | 09/10 | 土 | A | 大分トリニータ | 0●1 | ✕ |
36 | 09/14 | 水 | A | 栃木SC | 1○0 | ✕ |
37 | 09/18 | 日 | H | 徳島ヴォルティス | 1△1 | ✕ |
38 | 09/25 | 日 | A | ファジアーノ岡山 | 0●3 | ✕ |
39 | 10/02 | 日 | H | 東京ヴェルディ | 0●2 | ✕ |
40 | 10/08 | 土 | A | アルビレックス新潟 | 0●3 | ✕ |
41 | 10/16 | 日 | H | ロアッソ熊本 | 2○1 | ✕ |
42 | 10/23 | 日 | A | ブラウブリッツ秋田 | 0△0 | ✕ |
天皇杯。
節 | 日 | 曜日 | H/A | 対戦相手 | 結果 | 現地 |
天皇杯2回戦 | 06/01 | 水 | H | Honda FC | 2○1 | ✕ |
天皇杯3回戦 | 06/22 | 水 | H | セレッソ大阪 | 2●3 | ✕ |
前年のJ1での状況から、シーズン開幕からしばらくは辛いかな、と思っていたけどなんだかいい感じに入れた。
ただ、上位には勝てないし全体的に失点が多い、という状況でなんとかついていったものの、夏にコロナで揃わなくなってきてからバタバタと崩れ、結果的にプレーオフにも出られず。
前半終わったときにはここまで崩れるとは思わなかったけど、とにかく守備が安定しなかったのが厳しかった。
長めのシーズンオフ、新監督のやりたいことをしっかり整理して落としこんで、来季はスッキリしたい。 ※2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
0 件のコメント:
コメントを投稿