順位 | チーム | 勝ち点 | 試合数 | 得失点差 |
1 | 川崎フロンターレ | 92 | 38 | +53 |
2 | 横浜F・マリノス | 79 | 38 | +47 |
3 | ヴィッセル神戸 | 73 | 38 | +26 |
4 | 鹿島アントラーズ | 69 | 38 | +26 |
5 | 名古屋グランパス | 66 | 38 | +14 |
6 | 浦和レッズ | 63 | 38 | +7 |
7 | サガン鳥栖 | 59 | 38 | +8 |
8 | アビスパ福岡 | 54 | 38 | +5 |
9 | FC東京 | 53 | 38 | -4 |
10 | 北海道コンサドーレ札幌 | 51 | 38 | -2 |
11 | サンフレッチェ広島 | 49 | 38 | +2 |
12 | セレッソ大阪 | 48 | 38 | -4 |
13 | ガンバ大阪 | 44 | 38 | -16 |
14 | 清水エスパルス | 42 | 38 | -17 |
15 | 柏レイソル | 41 | 38 | -19 |
16 | 湘南ベルマーレ | 37 | 38 | -5 |
17 | 徳島ヴォルティス | 36 | 38 | -21 |
18 | 大分トリニータ | 35 | 38 | -24 |
19 | ベガルタ仙台 | 28 | 38 | -31 |
20 | 横浜FC | 27 | 38 | -45 |
リーグ戦全結果。
節 | 日 | 曜日 | H/A | 対戦相手 | 結果 | 現地 |
01 | 02/27 | 土 | A | サンフレッチェ広島 | 1△1 | ✕ |
02 | 03/06 | 土 | H | 川崎フロンターレ | 1●5 | ✕ |
03 | 03/10 | 水 | A | サガン鳥栖 | 0●5 | ✕ |
04 | 03/13 | 土 | A | 湘南ベルマーレ | 1●3 | ✕ |
06 | 03/21 | 日 | A | FC東京 | 1●2 | ✕ |
07 | 04/03 | 土 | H | ヴィッセル神戸 | 0●2 | ✕ |
08 | 04/07 | 水 | A | 徳島ヴォルティス | 0●1 | ✕ |
09 | 04/11 | 日 | H | 横浜F・マリノス | 0△0 | ✕ |
10 | 04/17 | 土 | A | 横浜FC | 2△2 | ◯ |
11 | 04/24 | 土 | A | 北海道コンサドーレ札幌 | 1●2 | ✕ |
12 | 05/01 | 土 | H | 柏レイソル | 1◯0 | ◯ |
13 | 05/09 | 日 | A | 浦和レッズ | 0●2 | ✕ |
20 | 05/12 | 水 | A | 川崎フロンターレ | 2△2 | ✕ |
14 | 05/15 | 土 | H | アビスパ福岡 | 0●1 | ✕ |
15 | 05/22 | 土 | H | 大分トリニータ | 2◯1 | ✕ |
16 | 05/26 | 水 | A | 名古屋グランパス | 1◯0 | ✕ |
17 | 05/30 | 日 | H | セレッソ大阪 | 1△1 | ✕ |
18 | 06/20 | 日 | A | 鹿島アントラーズ | 1△1 | ◯ |
19 | 06/23 | 水 | H | 清水エスパルス | 2●3 | ✕ |
21 | 07/03 | 土 | H | 浦和レッズ | 0△0 | ✕ |
22 | 07/10 | 土 | H | 北海道コンサドーレ札幌 | 1△1 | ✕ |
05 | 08/03 | 火 | H | ガンバ大阪 | 0●1 | ✕ |
23 | 08/09 | 月・祝 | A | セレッソ大阪 | 0△0 | ✕ |
24 | 08/14 | 土 | H | 横浜FC | 0△0 | ✕ |
25 | 08/21 | 土 | A | 横浜F・マリノス | 0●5 | ✕ |
26 | 08/25 | 水 | H | FC東京 | 1●2 | ✕ |
27 | 08/29 | 日 | H | サガン鳥栖 | 0●1 | ✕ |
28 | 09/11 | 土 | A | ガンバ大阪 | 3◯2 | ✕ |
29 | 09/18 | 土 | A | 清水エスパルス | 1●2 | ✕ |
30 | 09/25 | 土 | H | 徳島ヴォルティス | 0●1 | ✕ |
31 | 10/02 | 土 | A | 柏レイソル | 1△1 | ✕ |
32 | 10/16 | 土 | A | 大分トリニータ | 0●2 | ✕ |
33 | 10/23 | 土 | H | サンフレッチェ広島 | 2◯0 | ✕ |
34 | 11/03 | 水・祝 | A | ヴィッセル神戸 | 2●4 | ✕ |
35 | 11/06 | 土 | H | 名古屋グランパス | 1△1 | ✕ |
36 | 11/20 | 土 | H | 湘南ベルマーレ | 0●2 | ✕ |
37 | 11/27 | 土 | A | アビスパ福岡 | 2△2 | ✕ |
38 | 12/04 | 土 | H | 鹿島アントラーズ | 0●1 | ✕ |
YBCルヴァンカップ。
節 | 日 | 曜日 | H/A | 対戦相手 | 結果 | 現地 |
GS01 | 03/03 | 水 | A | 横浜F・マリノス | 0●1 | ✕ |
GS02 | 03/27 | 土 | H | 清水エスパルス | 0●1 | ✕ |
GS03 | 04/21 | 水 | A | サンフレッチェ広島 | 1○0 | ✕ |
GS04 | 04/28 | 水 | H | 横浜F・マリノス | 2●5 | ✕ |
GS05 | 05/05 | 水・祝 | A | 清水エスパルス | 1●4 | ✕ |
GS06 | 05/19 | 水 | H | サンフレッチェ広島 | 3○0 | ✕ |
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 得失点 |
1 | 横浜F・マリノス | 14 | 6 | 13 |
2 | 清水エスパルス | 8 | 6 | -1 |
3 | ベガルタ仙台 | 6 | 6 | -4 |
4 | サンフレッチェ広島 | 5 | 6 | -8 |
天皇杯。
節 | 日 | 曜日 | H/A | 対戦相手 | 結果 | 現地 |
天皇杯2回戦 | 06/09 | 水 | H | いわてグルージャ盛岡 | 0●1 | ✕ |
いいところが一つもなかった。
悲しすぎる。
12年ぶりのJ2、苦しい戦いになるのは間違いないけど早く戻りたい。
※2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
0 件のコメント:
コメントを投稿