順位 | チーム | 勝ち点 | 試合数 | 得失点差 |
1 | 横浜F・マリノス | 70 | 34 | +30 |
2 | FC東京 | 64 | 34 | +17 |
3 | 鹿島アントラーズ | 63 | 34 | +24 |
4 | 川崎フロンターレ | 60 | 34 | +23 |
5 | セレッソ大阪 | 59 | 34 | +14 |
6 | サンフレッチェ広島 | 55 | 34 | +16 |
7 | ガンバ大阪 | 47 | 34 | +6 |
8 | ヴィッセル神戸 | 47 | 34 | +2 |
9 | 大分トリニータ | 47 | 34 | 0 |
10 | 北海道コンサドーレ札幌 | 46 | 34 | +5 |
11 | ベガルタ仙台 | 41 | 34 | -7 |
12 | 清水エスパルス | 39 | 34 | -24 |
13 | 名古屋グランパス | 37 | 34 | -5 |
14 | 浦和レッズ | 37 | 34 | -21 |
15 | サガン鳥栖 | 36 | 34 | -21 |
16 | 湘南ベルマーレ | 36 | 34 | -23 |
17 | 松本山雅FC | 31 | 34 | -19 |
18 | ジュビロ磐田 | 31 | 34 | -22 |
リーグ戦全結果。
節 | 日 | 曜日 | H/A | 対戦相手 | 結果 | 現地 |
01 | 02/23 | 土 | H | 浦和レッズ | 0△0 | ○ |
02 | 03/02 | 土 | A | 横浜F・マリノス | 1●2 | ✕ |
03 | 03/10 | 日 | H | ヴィッセル神戸 | 1●3 | ○ |
04 | 03/17 | 日 | A | 湘南ベルマーレ | 1●2 | ○ |
05 | 03/30 | 土 | H | セレッソ大阪 | 0●2 | ✕ |
06 | 04/06 | 土 | H | サガン鳥栖 | 3○0 | ✕ |
07 | 04/14 | 日 | A | 大分トリニータ | 0●2 | ✕ |
08 | 04/20 | 土 | A | 鹿島アントラーズ | 0●1 | ○ |
09 | 04/28 | 日 | H | ガンバ大阪 | 2○1 | ✕ |
10 | 05/03 | 金・祝 | A | 川崎フロンターレ | 1●3 | ○ |
11 | 05/12 | 日 | H | サンフレッチェ広島 | 2○1 | ✕ |
12 | 05/18 | 土 | A | ジュビロ磐田 | 0●2 | ✕ |
13 | 05/25 | 土 | A | 清水エスパルス | 3●4 | ✕ |
14 | 06/01 | 土 | H | 名古屋グランパス | 3○1 | ✕ |
15 | 06/15 | 土 | A | 松本山雅FC | 1○0 | ✕ |
16 | 06/23 | 日 | H | FC東京 | 2○0 | ✕ |
17 | 06/30 | 日 | H | 北海道コンサドーレ札幌 | 2○1 | ○ |
18 | 07/06 | 土 | A | 浦和レッズ | 0●1 | ○ |
19 | 07/13 | 土 | H | 鹿島アントラーズ | 0●4 | ✕ |
20 | 07/20 | 土 | A | セレッソ大阪 | 0△0 | ✕ |
21 | 08/03 | 土 | H | ジュビロ磐田 | 2○1 | ✕ |
22 | 08/10 | 土 | A | FC東京 | 0●1 | ○ |
23 | 08/17 | 土 | H | 川崎フロンターレ | 2△2 | ✕ |
24 | 08/24 | 土 | H | 湘南ベルマーレ | 1△1 | ✕ |
25 | 08/31 | 土 | A | サガン鳥栖 | 1●2 | ✕ |
26 | 09/14 | 土 | A | 北海道コンサドーレ札幌 | 3○1 | ✕ |
27 | 09/28 | 土 | H | 横浜F・マリノス | 1△1 | ✕ |
28 | 10/05 | 土 | H | 松本山雅FC | 0●1 | ✕ |
29 | 10/19 | 土 | A | 名古屋グランパス | 2○0 | ✕ |
30 | 11/02 | 土 | A | ヴィッセル神戸 | 0●2 | ✕ |
31 | 11/10 | 日 | H | 清水エスパルス | 2○0 | ✕ |
32 | 11/23 | 土・祝 | A | ガンバ大阪 | 0●2 | ✕ |
33 | 11/30 | 土 | H | 大分トリニータ | 2○0 | ✕ |
34 | 12/07 | 土 | A | サンフレッチェ広島 | 0●1 | ✕ |
YBCルヴァンカップ。
節 | 日 | 曜日 | H/A | 対戦相手 | 結果 | 現地 |
YLC01 | 03/06 | 水 | A | サガン鳥栖 | 2○1 | ✕ |
YLC02 | 03/13 | 水 | H | FC東京 | 2○1 | ✕ |
YLC03 | 04/10 | 水 | H | 柏レイソル | 2○1 | ✕ |
YLC04 | 04/24 | 水 | H | サガン鳥栖 | 0△0 | ✕ |
YLC05 | 05/08 | 水 | A | FC東京 | 0△0 | ○ |
YLC06 | 05/22 | 水 | A | 柏レイソル | 1△1 | ✕ |
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 得失点 |
1 | ベガルタ仙台 | 12 | 6 | 4 |
2 | FC東京 | 10 | 6 | 2 |
3 | サガン鳥栖 | 5 | 6 | -3 |
4 | 柏レイソル | 5 | 6 | -3 |
節 | 日 | 曜日 | H/A | 対戦相手 | 結果 | 現地 |
YLCプレーオフステージ 第1戦 | 06/19 | 水 | A | 名古屋グランパス | 0●2 | ✕ |
YLCプレーオフステージ 第2戦 | 06/26 | 水 | H | 名古屋グランパス | 1○0 | ✕ |
天皇杯。
節 | 日 | 曜日 | H/A | 対戦相手 | 結果 | 現地 |
天皇杯2回戦 | 07/03 | 水 | H | FC大阪 | 4○1 | ✕ |
天皇杯3回戦 | 08/14 | 水 | A | カターレ富山 | 1○0 | ✕ |
天皇杯4回戦 | 09/18 | 水 | A | V・ファーレン長崎 | 1●2 | ✕ |
※2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
結果的に昨年と同じ11位で終了。
今季はとにか開幕5試合勝ちなし、やっと1勝したと思ったらやっぱり連敗、最下位となったときは降格も覚悟したけど、4バックにして目の前の試合、勝ち点を拾っていくことに切り替えてからはなんとか中位をキープ。
渡辺監督では無理か、と思ったけどすばらしい持ち直しっぷりでした。
スタイルを変更していくなかでも戻れるところがある、というのはずっと話していたけどほんとに戻れるんだなぁと。
当然ボールを握るスタイルは今後改めて追求していくと思うので期待しつつ、しっかり補強をしてもらいたい。
それにしても外国人選手がこんなに当たるとは思わなかった。
2012年の梁、菅井以来のJリーグ優秀選手賞に選ばれたシマオ マテ、ダンが抜けてどうなるかと思ったら加入直後から素晴らしい活躍のヤクブ スウォヴィクと彼らがいなければどうなっていたことか。
ぜひ、来年もよろしくおねがいします。
とにかく来年もJ1でプレイできるのが嬉しい限り。
ありがとう!
0 件のコメント:
コメントを投稿