エレベーターに乗る前からテンションが上がる。
エントリープラグ風エレベーター。
スカイツリー内部を登っていくのが射出されていくみたい。
スカイツリーに突っ込んだ初号機がお出迎え。
天空回廊を登っていくとエヴァの言葉たちとパイロットたち、各種エヴァの紹介。
サードインパクト後の世界。
コアに刺さったプログナイフ。
通番 | 開催日 | アーティスト | イベント | 会場 | チケット代 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/9(金) | ASKA | billboard classics ASKA premium ensemble concert -higher ground- | 東京国際フォーラムホールA | 11,800 |
2 | 1/11(土) | 作:三谷幸喜 出演:佐藤B作/片岡鶴太郎 他 | 「罪のない嘘」~毎日がエイプリルフール~ | ヒューリックホール東京 | 8,900 |
3 | 1/15(水) | ASKA | ASKA 公開リハーサル | LINE CUBE SHIBUYA | 2,000 |
4 | 1/15(水) | ASKA | billboard classics ASKA premium ensemble concert -higher ground- | LINE CUBE SHIBUYA | 11,800 |
5 | 2/1(土) | 小野坂昌也/鹿野優以 | アニたまどっとコム15年記念イベント ~アニたまどっとコムGOLD~第2部「集まれ昌鹿野編集部」 | 科学技術館サイエンスホール | 5,500 |
6 | 2/2(日) | 鷲崎健/下野紘/藤田茜/吉岡茉祐/洲崎綾/他 | インターネットラジオステーション<音泉>祭り 2020 冬 | なかのZERO 大ホール | 8,250 |
7 | 2/8(土) | 伊福部崇/中原舜実/浅沼晋太郎/浅野真澄 | 伊福部崇のラジオのラジオのイベント Vol.14 | 科学技術館サイエンスホール | 4,400 |
8 | 2/22(土) | Aimer | Aimer LIVE TOUR 19/20 “rouge de bleu” | 東京国際フォーラムホールA | 7,200 |
中止 | 3/7(土) | →Pia-no-jaC← | →Pia-no-jaC← EAT A CLASSIC 7 Release TOUR 2020「The Dark Side Of The CLASSIC」 | EX THEATER ROPPONGI | 中止 |
中止 | 3/14(土) | 東京事変 | 東京事変 Live Tour 2O2O 『ニュースフラッシュ』 | 仙台サンプラザホール | 中止 |
中止 | 4/4(土) | THE YELLOW MONKEY | THE YELLOW MONKEY 30th Anniversary DOME TOUR | 東京ドーム | 中止 |
中止 | 4/5(日) | THE YELLOW MONKEY | THE YELLOW MONKEY 30th Anniversary DOME TOUR | 東京ドーム | 中止 |
中止 | 4/16(木) | イッセー尾形/小日向文世/大泉洋 | ART | 世田谷パブリックシアター | 中止 |
中止 | 4/26(日) | Chage | Chage Fan Meeting 2020「最近どう?」 | 品川インターシティホール | 中止 |
延期 | 5/30(土) | 葉加瀬太郎/ASKA/クリスハート/柴崎コウ/東儀秀樹/羽毛田丈史 | 葉加瀬太郎 音楽祭 2020 | 明治神宮 芝地 | 延期 |
中止 | 6/6(土) | 澤野弘之 | 澤野弘之 LIVE “BEST OF VOCAL WORKS [nZk]” Side 澤野弘之 | 豊洲PIT | 中止 |
中止 | 6/7(日) | 澤野弘之 | 澤野弘之 LIVE “BEST OF VOCAL WORKS [nZk]” Side SawanoHiroyuki[nZk] | 豊洲PIT | 中止 |
延期 | 6/21(日) | LOVE PSYCHEDELICO | LOVE PSYCHEDELICO 20th Anniversary Tour 2020 | LINE CUBE SHIBUYA | 6,980 |
9 | 7/22(水) | 作:三谷幸喜 出演:大泉洋/山本耕史 他 | 大地 Social distancing Version | PARCO劇場 | 12,000 |
10 | 7/7(火) | →Pia-no-jaC← | →Pia-no-jaC←「Shine」リリース記念 ONLINE LIVE「with →JackerS←」 | 配信 | 3,000 |
11 | 8/6(木) | 澤野弘之 | 澤野弘之 LIVE “BEST OF VOCAL WORKS [nZk]” Side 澤野弘之 | 配信 | 3,400 |
12 | 8/7(金) | 澤野弘之 | 澤野弘之 LIVE “BEST OF VOCAL WORKS [nZk]” Side SawanoHiroyuki[nZk] | 配信 | 3,400 |
中止 | 8/10(月祝) | 坂本真綾 他 | Fate/Grand Order Fes. 2020 in TOKYO DOME ~5th Anniversary~ | 東京ドーム | 中止 |
13 | 9/5(土) | 東京事変 | 東京事変2O2O.7.24閏vision特番ニュースフラッシュ | 配信 | 2,222 |
14 | 9/5(土) | THE YELLOW MONKEY | THE YELLOW MONKEY 30th Anniversary DOME TOUR 2019.12.28 ナゴヤドーム | 配信 | 3,500 |
15 | 9/5(土) | Chage | Chage Online Live 2020 〜君に逢いたいだけ〜 | 配信 | 3,850 |
16 | 9/25(金) | 内村光良/ウド鈴木/岡本あずさ/せとたけお/内村ダンサーズ | 内村文化祭 ’20 配信 | 配信 | 3,000 |
17 | 10/4(日) | EGOIST | EGOIST LIVE on www.2020 side-A2B「chrysalizion code 404:encainer」 | 配信 | 3,000 |
18 | 10/11(日) | ASKA | ASKA VR 2020 | 配信 | 2,000 |
19 | 10/11(日) | →Pia-no-jaC← | →Pia-no-jaC← EAT A CLASSIC 7 Release TOUR 2020 「The Dark Side Of The CLASSIC」 | EX THEATER ROPPONGI | 5,800 |
20 | 10/25(日) | 井出卓也/高石あかり/ナナヲアカリ/舞羽美海 他 | Fate/Grand Order THE STAGE -冠位時間神殿ソロモン- | 東京国際フォーラム ホールC | 10,800 |
21 | 11/03(火・祝) | THE YELLOW MONKEY | THE YELLOW MONKEY 30th Anniversary LIVE -DOME SPECIAL- | 東京ドーム | 9,900 |
22 | 11/07(土) | THE YELLOW MONKEY | THE YELLOW MONKEY 30th Anniversary LIVE -YOKOHAMA SPECIAL- | 横浜アリーナ(配信視聴) | 3,400 |
23 | 12/07(月) | THE YELLOW MONKEY | THE YELLOW MONKEY 30th Anniversary LIVE -YOYOGI SPECIAL- | 国立代々木競技場第一体育館 | 8,800 |
24 | 12/08(火) | 演出:三谷幸喜 出演:瀬戸康史/松岡茉優 他 | 23階の笑い | 世田谷パブリックシアター | 12,000 |
25 | 12/12(土) | 神谷浩史/高橋李依/花江夏樹/八代拓/安野希世乃/佐倉綾音/村瀬歩/内田真礼/浪川大輔/小澤亜李/本渡楓/和氣あず未/大槻ケンヂ/久米田康治/鷲崎健 | TVアニメ「かくしごと」スペシャルイベント ~こんなイベントやって姫にバレたらどーする!~【昼の部】 | ウェスタ川越 大ホール | 7,000 |
26 | 12/12(土) | 神谷浩史/高橋李依/花江夏樹/八代拓/安野希世乃/佐倉綾音/村瀬歩/内田真礼/浪川大輔/小澤亜李/本渡楓/和氣あず未/大槻ケンヂ/久米田康治/鷲崎健 | TVアニメ「かくしごと」スペシャルイベント ~こんなイベントやって姫にバレたらどーする!~【夜の部】 | ウェスタ川越 大ホール | 7,000 |
27 | 12/22(火) | Chage | Chage Christmas Party 2020 | Billboard Live TOKYO | 10,000 |
28 | 12/26(土) | →Pia-no-jaC← | →Pia-no-jaC← 2020 大忘年会Vol.12 「~HIROの日~」 | SHIBUYA PLEASURE PLEASURE | 5,500 |
29 | 12/27(日) | →Pia-no-jaC← | →Pia-no-jaC← 2020 大忘年会Vol.12 「~HAYATOの日~」 | SHIBUYA PLEASURE PLEASURE | 5,500 |
29 | 12/28(火) | THE YELLOW MONKEY | THE YELLOW MONKEY 30th Anniversary LIVE -BUDOKAN SPECIAL- | 日本武道館 | 9,900 |
合計 | 201,802 |
#シン・エヴァンゲリオン劇場版
— 株式会社カラー (@khara_inc) December 25, 2020
画:錦織敦史 pic.twitter.com/yqBSAgh6Bt
スタッフ寄せ書きです。ご時世柄、一堂に会す機会がなくまだまだアップデート途中ですが取り急ぎ。#シンエヴァ pic.twitter.com/NGaJNxVVGm
— 株式会社カラー (@khara_inc) December 25, 2020
順位 | チーム | 勝ち点 | 試合数 | 得失点差 |
1 | 川崎フロンターレ | 83 | 34 | +57 |
2 | ガンバ大阪 | 65 | 34 | +4 |
3 | 名古屋グランパス | 63 | 34 | +17 |
4 | セレッソ大阪 | 60 | 34 | +9 |
5 | 鹿島アントラーズ | 59 | 34 | +11 |
6 | FC東京 | 57 | 34 | +5 |
7 | 柏レイソル | 52 | 34 | +14 |
8 | サンフレッチェ広島 | 48 | 34 | +9 |
9 | 横浜F・マリノス | 47 | 34 | 10 |
10 | 浦和レッズ | 46 | 34 | -13 |
11 | 大分トリニータ | 43 | 34 | -9 |
12 | 北海道コンサドーレ札幌 | 39 | 34 | -11 |
13 | サガン鳥栖 | 36 | 34 | -6 |
14 | ヴィッセル神戸 | 36 | 34 | -9 |
15 | 横浜FC | 33 | 34 | -22 |
16 | 清水エスパルス | 28 | 34 | -22 |
17 | ベガルタ仙台 | 28 | 34 | -25 |
18 | 湘南ベルマーレ | 27 | 34 | -19 |
節 | 日 | 曜日 | H/A | 対戦相手 | 結果 | 現地 |
01 | 02/22 | 土 | H | 名古屋グランパス | 1△1 | ✕ |
02 | 07/04 | 土 | A | 湘南ベルマーレ | 1○0 | ✕ |
03 | 07/08 | 水 | H | 浦和レッズ | 1●2 | ✕ |
04 | 07/12 | 日 | A | 横浜FC | 1△1 | ✕ |
05 | 07/22 | 水 | H | 北海道コンサドーレ札幌 | 2△2 | ✕ |
06 | 07/22 | 水 | H | 川崎フロンターレ | 2●3 | ✕ |
07 | 07/26 | 日 | A | 柏レイソル | 1●5 | ✕ |
08 | 08/01 | 土 | H | 横浜F・マリノス | 0●1 | ✕ |
09 | 08/08 | 土 | A | ヴィッセル神戸 | 2○1 | ✕ |
10 | 08/15 | 土 | H | 清水エスパルス | 0△0 | ✕ |
12 | 08/23 | 日 | A | セレッソ大阪 | 1●2 | ✕ |
13 | 08/29 | 土 | A | サンフレッチェ広島 | 1△1 | ✕ |
14 | 09/05 | 土 | H | ガンバ大阪 | 1●4 | ✕ |
15 | 09/09 | 水 | A | 鹿島アントラーズ | 1●2 | ✕ |
16 | 09/13 | 日 | H | 大分トリニータ | 0●3 | ✕ |
17 | 09/20 | 日 | A | FC東京 | 0●1 | ✕ |
18 | 09/23 | 水 | A | 横浜F・マリノス | 1●3 | ✕ |
19 | 09/27 | 日 | H | セレッソ大阪 | 2●3 | ✕ |
20 | 10/03 | 土 | A | 北海道コンサドーレ札幌 | 3△3 | ✕ |
21 | 10/10 | 土 | A | 川崎フロンターレ | 0●1 | ✕ |
22 | 10/14 | 水 | H | 横浜FC | 0△0 | ✕ |
23 | 10/18 | 日 | A | 浦和レッズ | 0●6 | ✕ |
24 | 10/24 | 土 | A | 名古屋グランパス | 0●1 | ✕ |
30 | 10/28 | 水 | H | ヴィッセル神戸 | 2●3 | ✕ |
25 | 10/31 | 土 | H | サンフレッチェ広島 | 0△0 | ✕ |
11 | 11/08 | 日 | H | サガン鳥栖 | 0●3 | ✕ |
27 | 11/14 | 土 | A | ガンバ大阪 | 4○0 | ✕ |
32 | 11/18 | 水 | H | FC東京 | 2△2 | ✕ |
28 | 11/21 | 土 | H | 鹿島アントラーズ | 1●3 | ✕ |
29 | 11/25 | 水 | A | サガン鳥栖 | 1○0 | ✕ |
26 | 12/01 | 火 | H | 柏レイソル | 0●2 | ✕ |
31 | 12/06 | 日 | A | 大分トリニータ | 2○0 | ✕ |
33 | 12/16 | 水 | A | 清水エスパルス | 3○2 | ✕ |
34 | 12/19 | 土 | H | 湘南ベルマーレ | 0△0 | ✕ |
節 | 日 | 曜日 | H/A | 対戦相手 | 結果 | 現地 |
GS01 | 02/16 | 日 | A | 浦和レッズ | 2●5 | ✕ |
GS02 | 08/05 | 水 | - | 試合なし | ||
GS03 | 08/12 | 水 | H | セレッソ大阪 | 0●3 | ✕ |
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 得失点 |
1 | セレッソ大阪 | 9 | 3 | +7 |
2 | 浦和レッズ | 6 | 2 | +2 |
3 | ベガルタ仙台 | 3 | 2 | -6 |
4 | 松本山雅FC | 0 | 1 | -3 |