| 順位 | チーム | 勝ち点 | 試合数 | 得失点差 |
| 1 | 清水エスパルス | 82 | 38 | +30 |
| 2 | 横浜FC | 76 | 38 | +33 |
| 3 | V・ファーレン長崎 | 75 | 38 | +35 |
| 4 | モンテディオ山形 | 66 | 38 | +19 |
| 5 | ファジアーノ岡山 | 65 | 38 | +19 |
| 6 | ベガルタ仙台 | 64 | 38 | +6 |
| 7 | ジェフユナイテッド千葉 | 61 | 38 | +19 |
| 8 | 徳島ヴォルティス | 55 | 38 | -2 |
| 9 | いわきFC | 54 | 38 | +12 |
| 10 | ブラウブリッツ秋田 | 54 | 38 | +1 |
| 11 | レノファ山口FC | 53 | 38 | ー1 |
| 12 | ロアッソ熊本 | 46 | 38 | -9 |
| 13 | 藤枝MYFC | 46 | 38 | -1 |
| 14 | ヴァンフォーレ甲府 | 45 | 38 | -3 |
| 15 | 水戸ホーリーホック | 44 | 38 | -12 |
| 16 | 大分トリニータ | 43 | 38 | -14 |
| 17 | 愛媛FC | 40 | 38 | -28 |
| 18 | 栃木SC | 34 | 38 | -24 |
| 19 | 鹿児島ユナイテッドFC | 30 | 38 | -24 |
| 20 | ザスパ群馬 | 18 | 38 | -38 |
リーグ戦全結果。
| 節 | 日 | 曜日 | H/A | 対戦相手 | 結果 | 現地 |
| 01 | 02/25 | 日 | A | 大分トリニータ | 1△1 | ✕ |
| 02 | 03/02 | 土 | A | V・ファーレン長崎 | 2○1 | ✕ |
| 03 | 03/10 | 日 | H | 水戸ホーリーホック | 1○0 | ✕ |
| 04 | 03/16 | 土 | A | ブラウブリッツ秋田 | 0△0 | ✕ |
| 05 | 03/20 | 水 | H | ロアッソ熊本 | 0△0 | ✕ |
| 06 | 03/24 | 日 | H | 徳島ヴォルティス | 0△0 | ✕ |
| 07 | 03/30 | 土 | A | 横浜FC | 2○1 | ✕ |
| 08 | 04/03 | 水 | H | 愛媛FC | 1●2 | ✕ |
| 09 | 04/07 | 日 | A | 藤枝MYFC | 1△1 | ✕ |
| 10 | 04/13 | 土 | H | モンテディオ山形 | 2○0 | ✕ |
| 11 | 04/20 | 土 | A | 清水エスパルス | 2●3 | ✕ |
| 12 | 04/27 | 土 | H | ジェフユナイテッド千葉 | 0●2 | ✕ |
| 13 | 05/03 | 金 | H | レノファ山口FC | 2○1 | ✕ |
| 14 | 05/06 | 月 | A | 鹿児島ユナイテッドFC | 1○0 | ✕ |
| 15 | 05/11 | 土 | H | ザスパ群馬 | 2○1 | ✕ |
| 16 | 05/19 | 日 | A | 栃木SC | 2○1 | ✕ |
| 17 | 05/26 | 日 | H | ファジアーノ岡山 | 1●4 | ✕ |
| 18 | 06/02 | 日 | A | いわきFC | 2○1 | ✕ |
| 19 | 06/08 | 土 | A | ヴァンフォーレ甲府 | 1△1 | ✕ |
| 20 | 06/16 | 日 | H | V・ファーレン長崎 | 2△2 | ✕ |
| 21 | 06/22 | 土 | A | モンテディオ山形 | 1△1 | ✕ |
| 22 | 06/29 | 土 | H | 栃木SC | 3○2 | ✕ |
| 23 | 07/06 | 土 | A | ファジアーノ岡山 | 0●2 | ✕ |
| 24 | 07/14 | 日 | A | 徳島ヴォルティス | 0●2 | ✕ |
| 25 | 08/03 | 土 | H | 清水エスパルス | 2○1 | ✕ |
| 26 | 08/10 | 土 | A | 水戸ホーリーホック | 1○0 | ✕ |
| 27 | 08/17 | 土 | H | 鹿児島ユナイテッドFC | 1○0 | ✕ |
| 28 | 08/25 | 日 | A | ジェフユナイテッド千葉 | 2●4 | ✕ |
| 29 | 08/31 | 土 | H | いわきFC | 2○0 | ✕ |
| 30 | 09/07 | 土 | A | ザスパ群馬 | 0△0 | ✕ |
| 31 | 09/14 | 土 | H | 藤枝MYFC | 2●3 | ✕ |
| 32 | 09/21 | 土 | H | ヴァンフォーレ甲府 | 2△2 | ✕ |
| 33 | 09/29 | 日 | A | レノファ山口FC | 1○0 | ✕ |
| 34 | 10/06 | 日 | H | ブラウブリッツ秋田 | 0●1 | ✕ |
| 35 | 10/19 | 土 | H | 横浜FC | 3○0 | ✕ |
| 36 | 10/27 | 日 | A | 愛媛FC | 2○0 | ✕ |
| 37 | 11/04 | 月 | A | ロアッソ熊本 | 1●3 | ✕ |
| 38 | 11/10 | 日 | H | 大分トリニータ | 2○1 | ✕ |
| PO準決勝 | 12/01 | 日 | A | V・ファーレン長崎 | 4○1 | ✕ |
| PO決勝 | 12/07 | 土 | A | ファジアーノ岡山 | 0●2 | ✕ |
天皇杯。
| 節 | 日 | 曜日 | H/A | 対戦相手 | 結果 | 現地 |
| 2回戦 | 06/12 | 水 | A | 徳島ヴォルティス | 0●1 | ✕ |
ルヴァンカップ。
| 節 | 日 | 曜日 | H/A | 対戦相手 | 結果 | 現地 |
| 1stラウンド1回戦 | 03/06 | 水 | A | アスルクラロ沼津 | 2●3 | ✕ |
去年がひどすぎたのでどうなるかと思っていたけど、得点力はないものの大崩しない堅実さで地道に勝点を積み上げてプレイオフ進出。
決勝で泣く。
それにしても、今年は1度も現地行かなかった・・・
来年は関東アウェイとホーム1試合くらいは行くようにせねば。
※2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
0 件のコメント:
コメントを投稿