順位 | チーム | 勝ち点 | 試合数 | 得失点差 |
1 | 鹿島アントラーズ | 39 | 17 | +19 |
2 | 川崎フロンターレ | 38 | 17 | +18 |
3 | 浦和レッズ | 33 | 17 | +10 |
4 | サンフレッチェ広島 | 29 | 17 | +14 |
5 | 大宮アルディージャ | 26 | 17 | -1 |
6 | ガンバ大阪 | 24 | 17 | +2 |
7 | 柏レイソル | 24 | 17 | -1 |
8 | ジュビロ磐田 | 23 | 17 | -2 |
9 | FC東京 | 23 | 17 | -2 |
10 | ベガルタ仙台 | 23 | 17 | -5 |
11 | 横浜F・マリノス | 22 | 17 | +2 |
12 | ヴィッセル神戸 | 20 | 17 | -2 |
13 | アルビレックス新潟 | 18 | 17 | -6 |
14 | 名古屋グランパス | 17 | 17 | -5 |
15 | サガン鳥栖 | 17 | 17 | -5 |
16 | 湘南ベルマーレ | 16 | 17 | -9 |
17 | ヴァンフォーレ甲府 | 15 | 17 | -13 |
18 | アビスパ福岡 | 11 | 17 | -14 |
2ndステージ順位。
順位 | チーム | 勝ち点 | 試合数 | 得失点差 |
1 | 浦和レッズ | 41 | 17 | +23 |
2 | ヴィッセル神戸 | 35 | 17 | +15 |
3 | 川崎フロンターレ | 34 | 17 | +11 |
4 | ガンバ大阪 | 34 | 17 | +9 |
5 | 柏レイソル | 30 | 17 | +9 |
6 | 大宮アルディージャ | 30 | 17 | +6 |
7 | 横浜F・マリノス | 29 | 17 | +13 |
8 | サガン鳥栖 | 29 | 17 | +4 |
9 | FC東京 | 29 | 17 | +2 |
10 | サンフレッチェ広島 | 26 | 17 | +4 |
11 | 鹿島アントラーズ | 20 | 17 | 0 |
12 | ベガルタ仙台 | 20 | 17 | -4 |
13 | ヴァンフォーレ甲府 | 16 | 17 | -13 |
14 | ジュビロ磐田 | 13 | 17 | -11 |
15 | 名古屋グランパス | 13 | 17 | -15 |
16 | アルビレックス新潟 | 12 | 17 | -10 |
17 | 湘南ベルマーレ | 11 | 17 | -10 |
18 | アビスパ福岡 | 8 | 17 | -26 |
年間順位。
順位 | チーム | 勝ち点 | 試合数 | 得失点差 |
1 | 浦和レッズ | 74 | 34 | +33 |
2 | 川崎フロンターレ | 72 | 34 | +29 |
3 | 鹿島アントラーズ | 59 | 34 | +19 |
4 | ガンバ大阪 | 58 | 34 | +11 |
5 | 大宮アルディージャ | 56 | 34 | +5 |
6 | サンフレッチェ広島 | 55 | 34 | +18 |
7 | ヴィッセル神戸 | 55 | 34 | +13 |
8 | 柏レイソル | 54 | 34 | +8 |
9 | FC東京 | 52 | 34 | 0 |
10 | 横浜F・マリノス | 51 | 34 | +15 |
11 | サガン鳥栖 | 46 | 34 | -1 |
12 | ベガルタ仙台 | 43 | 34 | -9 |
13 | ジュビロ磐田 | 36 | 34 | -13 |
14 | ヴァンフォーレ甲府 | 31 | 34 | -26 |
15 | アルビレックス新潟 | 30 | 34 | -16 |
16 | 名古屋グランパス | 30 | 34 | -20 |
17 | 湘南ベルマーレ | 27 | 34 | -26 |
18 | アビスパ福岡 | 19 | 34 | -40 |
リーグ戦全結果。
1stステージ
節 | 日 | 曜日 | H/A | 対戦相手 | 結果 | 参戦 |
1 | 02/27 | 土 | A | 横浜F・マリノス | 1◯0 | ✕ |
2 | 03/06 | 日 | H | FC東京 | 1●2 | ◯ |
3 | 03/12 | 土 | H | 鹿島アントラーズ | 1◯0 | ✕ |
4 | 03/19 | 土 | A | 名古屋グランパス | 1●2 | ✕ |
5 | 04/01 | 金 | A | サンフレッチェ広島 | 0●3 | ✕ |
6 | 04/10 | 日 | H | ガンバ大阪 | 1●3 | ✕ |
7 | 04/16 | 土 | A | 浦和レッズ | 1●3 | ◯ |
8 | 04/24 | 日 | A | ヴィッセル神戸 | 2△2 | ✕ |
9 | 04/30 | 土 | H | サガン鳥栖 | 0●2 | ✕ |
10 | 05/04 | 水・祝 | A | 川崎フロンターレ | 1△1 | ✕ |
11 | 05/08 | 日 | H | アビスパ福岡 | 2◯0 | ✕ |
12 | 05/14 | 土 | H | 大宮アルディージャ | 0●1 | ✕ |
13 | 05/21 | 土 | A | 湘南ベルマーレ | 1◯0 | ✕ |
14 | 05/29 | 日 | H | アルビレックス新潟 | 4◯2 | ✕ |
15 | 06/11 | 土 | A | 柏レイソル | 2◯0 | ◯ |
16 | 06/18 | 土 | H | ヴァンフォーレ甲府 | 2◯1 | ✕ |
17 | 06/25 | 土 | A | ジュビロ磐田 | 0●3 | ◯ |
2ndステージ
節 | 日 | 曜日 | H/A | 対戦相手 | 結果 | 参戦 |
1 | 07/02 | 土 | H | 川崎フロンターレ | 0●3 | ✕ |
2 | 07/09 | 土 | A | ガンバ大阪 | 1●3 | ✕ |
3 | 07/13 | 水 | H | 浦和レッズ | 0●1 | ✕ |
4 | 07/17 | 日 | A | アルビレックス新潟 | 2◯1 | ✕ |
5 | 07/23 | 土 | H | 湘南ベルマーレ | 1◯0 | ◯ |
6 | 07/30 | 土 | A | アビスパ福岡 | 1△1 | ✕ |
7 | 08/06 | 土 | A | 鹿島アントラーズ | 1◯0 | ✕ |
8 | 08/13 | 土 | H | 柏レイソル | 4◯2 | ◯ |
9 | 08/20 | 土 | A | 大宮アルディージャ | 1●2 | ◯ |
10 | 08/27 | 土 | H | サンフレッチェ広島 | 0●2 | ✕ |
11 | 09/10 | 土 | H | 横浜F・マリノス | 0●1 | ✕ |
12 | 09/17 | 土 | A | ヴァンフォーレ甲府 | 1△1 | × |
13 | 09/25 | 日 | H | 名古屋グランパス | 1●2 | ✕ |
14 | 10/01 | 土 | A | サガン鳥栖 | 3◯2 | ✕ |
15 | 10/22 | 土 | H | ヴィッセル神戸 | 3◯0 | ✕ |
16 | 10/29 | 土 | A | FC東京 | 0●1 | ◯ |
17 | 11/03 | 木・祝 | H | ジュビロ磐田 | 0●1 | ✕ |
ナビスコカップ。
節 | 日 | 曜日 | H/A | 対戦相手 | 結果 | 参戦 |
YN01 | 03/23 | 水 | H | アルビレックス新潟 | 1◯0 | ✕ |
YN02 | 03/27 | 土 | A | 柏レイソル | 1◯0 | ✕ |
YN03 | 04/08 | 水 | H | サガン鳥栖 | 1△1 | ✕ |
YN04 | 04/22 | 水 | A | アビスパ福岡 | 0△0 | ✕ |
YN05 | 05/18 | 水 | 試合なし | |||
YN06 | 05/25 | 水 | A | 川崎フロンターレ | 1●2 | ◯ |
YN07 | 06/05 | 日 | H | 横浜F・マリノス | 0●2 | ✕ |
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 得失点 |
1 | 横浜F・マリノス | 11 | 6 | 2 |
2 | アビスパ福岡 | 9 | 6 | 2 |
3 | 川崎フロンターレ | 8 | 6 | 4 |
4 | 柏レイソル | 8 | 6 | 1 |
5 | ベガルタ仙台 | 8 | 0 | -1 |
6 | アルビレックス新潟 | 7 | 6 | -6 |
7 | サガン鳥栖 | 4 | 6 | -2 |
天皇杯。
節 | 日 | 曜日 | H/A | 対戦相手 | 結果 | 参戦 |
天皇杯2回戦 | 09/03 | 土 | H | グルージャ盛岡 | 2●5 | ✕ |
※2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
4連敗2回、3連敗1回もあったのにわりと早めに残留を決められたというのがどう評価して良いのかわかりづらい。
少なくとも下位に確実に勝ってたというのが大きいかな。
ハモンロペスも覚醒したし、来年残ってくれさえすればより良い方向に行けるかと。
それにしても年間チケット買ってたのにホーム3試合しか参戦してない・・・
往復深夜バスに乗ると確実に体調不良になるということが判明しちゃったからなぁ。
来年は年間チケットは無しだな。
0 件のコメント:
コメントを投稿