日程発表!
今年はリーグ開幕戦もホーム開幕戦も行けそう。
リーグ開幕の横浜F・マリノス戦が東京マラソン前日かつ18:30試合開始ってのが気になるけど・・・
寒そうだけど跳んで疲れを残したくない!
難しい!!
2016-01-28
2016-01-03
2015-12-29
2015ライブまとめ
| 通番 | 開催日 | アーティスト | イベント | 会場 | チケット代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/17(土) | Chage スガシカオ 川島敬治 chay | Chage fes. 2015 ~音ふれあうも多生の縁~ | 豊洲pit | 8,888 |
| 2 | 1/22(木) | YUKI | YUKI concert tour "Flyin' High" '14~'15 | NHKホール | 8,640 |
| 3 | 3/20(金) | YUKI | YUKI concert tour "Dope Out" '15 | 中野サンプラザ | 8,640 |
| 4 | 4/10(金) | LOVE PSYCHEDELICO | 「SONGS」観覧 | NHK放送センター | 0 |
| 5 | 4/24(木) | PAUL McCARTNEY | PAUL McCARTNEY OUT THERE JAPAN TOUR 2015 | 東京ドーム | 18,000 |
| 6 | 5/13(水) | 吉井和哉 | YOSHII KAZUYA STARLIGHT TOUR 2015 | NHKホール | 7,500 |
| 6 | 5/19(火) | 吉井和哉/グッドモーニングアメリカ/Czecho No Republic/LACCO TOWER | TRIAD ROCKS -Columbia vs Triad- | チームスマイル/豊洲PIT | 0 |
| 7 | 5/30(土) | LOVE PSYCHEDELICO | LOVE PSYCHEDELICO 2015 -15th ANNIVERSARY TOUR- 『THE BEST』 | 昭和女子大学人見記念講堂 | 6,800 |
| 8 | 6/27(土) | YUKI | YUKI concert tour "Dope Out" '15 | 東京国際フォーラム ホールA | 8,640 |
| 9 | 6/28(日) | こゑだ | こゑだ「Nice to meet you.」リリースパーティ | TSUTAYA O-WEST | 3,500 |
| 10 | 7/7(水) | Chage | Chage Fan Meeting 2015 57歳はじめての…… | Mt.RAINIER HALL 渋谷プレジャープレジャー | 6,000 |
| 11 | 7/15(水) | 吉井和哉 | YOSHII KAZUYA STARLIGHT TOUR 2015 | 東京国際フォーラム ホールA | 7,500 |
| 12 | 7/25(土) | ファイアーエムブレム | 愛と勇気の25周年記念 ファイアーエムブレム祭 | TOKYO DOME CITY HALL | 7,500 |
| 13 | 9/18(金) | こゑだ | こゑだ ライブツアー2015 | 新宿ReNY | 3,241 |
| 14 | 10/13(火) | YUKI | YUKI LIVE dance in a circle '15 | 国立代々木競技場第一体育館 | 8,640 |
| 15 | 10/14(水) | YUKI | YUKI LIVE dance in a circle '15 | 国立代々木競技場第一体育館 | 8,640 |
| 16 | 10/17(土) | 高橋幸宏 LOVE PSYCHEDELICO | 高橋幸宏 & LOVE PSYCHEDELICO Special Session | 新宿文化センター 大ホール | 5,000 |
| 17 | 10/21(水) | 石井竜也 | TATUYA ISHII 30th ANNIVERSARY CONCERT TOUR 2015 ARROWS HEAD | 日本武道館 | 12,960 |
| 18 | 10/23(金) | Chage | Chage Live Tour 2015 ~天使がくれたハンマー~ | 豊洲PIT | 8,640 |
| 19 | 11/6(土) | 椎名林檎 | 椎名林檎と彼奴等がゆく 百鬼夜行2015 | NHKホール | 8,640 |
| 20 | 11/18(水) | YUKI | YUKI LIVE dance in a circle '15 | 日本武道館 | 8,640 |
| 21 | 11/19(木) | YUKI | YUKI LIVE dance in a circle '15 | 国立代々木競技場第一体育館 | 8,640 |
| 22 | 11/29(日) | DREAMS COME TRUE | 史上最強の移動遊園地 DREAMS COME TRUE WONDERLAND 2015 東日本 | 東京ドーム | 9,504 |
| 23 | 12/08(火) | 椎名林檎 | 椎名林檎と彼奴等がゆく 百鬼夜行2015 | 神奈川県民ホール | 8,640 |
| 24 | 12/09(水) | 椎名林檎 | 椎名林檎と彼奴等がゆく 百鬼夜行2015 | 神奈川県民ホール | 8,640 |
| 25 | 12/18(金) | BONNIE PINK | BONNIE PINK 20th Anniversary TOUR 2015 | Zepp Tokyo | 6,000 |
| 26 | 12/19(土) | 鷲崎健 | 鷲崎健 1st ワンマンライブ<東京公演> | なかのZERO 大ホール | 5,680 |
| 27 | 12/28(火) | 吉井和哉 | Kazuya Yoshii Beginning & The End | 日本武道館 | 7,500 |
| 合計 | 210,613 |
今年は多かったなー。
YUKI 7回って。
3ツアーだから仕方ないってのもちょっとあるけども。
今のところ来年の予定が無いので来年はおとなしくします…多分……きっと……
※2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
Kazuya Yoshii Beginning & The End @ 日本武道館
毎年恒例の年末吉井さんライブ。
すっげぇカッコ良かった!
去年はヨシー・ファンクJr.でカバー曲のアルバムをリリースした後だったからカバー曲メインのセットリストで、今年もヨジーカズボーンでカバー曲出してたからそうなるかな、と思ったら逆にカバー曲無かった。
さすが。
来年も楽しみにしてます!
00.(Pre Intro)春の歌~Adagio
01.恋の花
02.PHOENIX
03.I WANT YOU I NEED YOU
04.欲望
05.SIDE BY SIDE
06.CALL ME
07.BLOWN UP CHILDREN
08.朝日楼(朝日のあたる家)
09.シュレッダー
10.TALI
11.魔法使いジェニー
12.MUSIC
13.点描のしくみ
14.(Everybody is) Like a Starlight
15.FLOWER
16.雨雲
--------------------
17.トブヨウニ
18.SWEET CANDY RAIN
19.BLACK COCK'S HORSE
20.ノーパン
21.HEARTS
22.FINAL COUNTDOWN
23.血潮
24.MY FOOLISH HEART
2015-12-28
2015 J1リーグ振り返り
1stステージ順位。
2ndステージ順位。
年間順位。
リーグ戦全結果。
1stステージ
2ndステージ
ナビスコカップ。
天皇杯。
※2011年 2012年 2013年 2014年
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 試合数 | 得失点差 |
| 1 | 浦和レッズ | 41 | 17 | +22 |
| 2 | FC東京 | 35 | 17 | +6 |
| 3 | サンフレッチェ広島 | 34 | 17 | +13 |
| 4 | ガンバ大阪 | 32 | 17 | +11 |
| 5 | 川崎フロンターレ | 30 | 17 | +6 |
| 6 | 横浜F・マリノス | 26 | 17 | +4 |
| 7 | ベガルタ仙台 | 23 | 17 | +7 |
| 8 | 鹿島アントラーズ | 22 | 17 | +2 |
| 9 | 名古屋グランパス | 22 | 17 | 0 |
| 10 | 湘南ベルマーレ | 22 | 17 | -4 |
| 11 | サガン鳥栖 | 20 | 17 | -10 |
| 12 | ヴァンフォーレ甲府 | 20 | 17 | -10 |
| 13 | ヴィッセル神戸 | 19 | 17 | -2 |
| 14 | 柏レイソル | 18 | 17 | -3 |
| 15 | 松本山雅FC | 15 | 17 | -9 |
| 16 | モンテディオ山形 | 14 | 17 | -10 |
| 17 | アルビレックス新潟 | 14 | 17 | -13 |
| 18 | 清水エスパルス | 13 | 17 | -10 |
2ndステージ順位。
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 試合数 | 得失点差 |
| 1 | サンフレッチェ広島 | 40 | 17 | +30 |
| 2 | 鹿島アントラーズ | 37 | 17 | +14 |
| 3 | ガンバ大阪 | 31 | 17 | +8 |
| 4 | 浦和レッズ | 31 | 17 | +7 |
| 5 | 横浜F・マリノス | 29 | 17 | +9 |
| 6 | FC東京 | 28 | 17 | +6 |
| 7 | 川崎フロンターレ | 27 | 17 | +8 |
| 8 | 柏レイソル | 27 | 17 | +6 |
| 9 | 湘南ベルマーレ | 26 | 17 | 0 |
| 10 | 名古屋グランパス | 24 | 17 | ー4 |
| 11 | アルビレックス新潟 | 20 | 17 | -4 |
| 12 | サガン鳥栖 | 20 | 17 | -7 |
| 13 | ヴィッセル神戸 | 19 | 17 | -3 |
| 14 | ヴァンフォーレ甲府 | 17 | 17 | -7 |
| 15 | 松本山雅FC | 13 | 17 | -15 |
| 16 | ベガルタ仙台 | 12 | 17 | ー11 |
| 17 | 清水エスパルス | 12 | 17 | -18 |
| 18 | モンテディオ山形 | 10 | 17 | -19 |
年間順位。
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 試合数 | 得失点差 |
| 1 | サンフレッチェ広島 | 74 | 34 | +43 |
| 2 | 浦和レッズ | 72 | 34 | +29 |
| 3 | ガンバ大阪 | 63 | 34 | +19 |
| 4 | FC東京 | 63 | 34 | +12 |
| 5 | 鹿島アントラーズ | 59 | 34 | +16 |
| 6 | 川崎フロンターレ | 57 | 34 | +14 |
| 7 | 横浜F・マリノス | 55 | 34 | +13 |
| 8 | 湘南ベルマーレ | 48 | 34 | -4 |
| 9 | 名古屋グランパス | 46 | 34 | -4 |
| 10 | 柏レイソル | 45 | 34 | +3 |
| 11 | サガン鳥栖 | 40 | 34 | -17 |
| 12 | ヴィッセル神戸 | 38 | 34 | -5 |
| 13 | ヴァンフォーレ甲府 | 37 | 34 | -17 |
| 14 | ベガルタ仙台 | 35 | 34 | ー4 |
| 15 | アルビレックス新潟 | 34 | 34 | -17 |
| 16 | 松本山雅FC | 28 | 34 | -24 |
| 17 | 清水エスパルス | 25 | 34 | -28 |
| 18 | モンテディオ山形 | 24 | 34 | -29 |
リーグ戦全結果。
1stステージ
| 節 | 日 | 曜日 | H/A | 対戦相手 | 結果 | 参戦 |
| 1 | 03/07 | 土 | H | モンテディオ山形 | 2◯0 | ✕ |
| 2 | 03/13 | 金 | A | 柏レイソル | 1△1 | ✕ |
| 3 | 03/22 | 日 | A | 湘南ベルマーレ | 0△0 | ◯ |
| 4 | 04/04 | 土 | H | 清水エスパルス | 2◯1 | ◯ |
| 5 | 04/12 | 日 | A | 横浜F・マリノス | 1△1 | ◯ |
| 6 | 04/18 | 土 | H | 川崎フロンターレ | 2●3 | ✕ |
| 7 | 04/25 | 土 | A | 松本山雅FC | 0●1 | ✕ |
| 8 | 04/29 | 水・祝 | H | 鹿島アントラーズ | 1●2 | ◯ |
| 9 | 05/02 | 土 | A | サンフレッチェ広島 | 0●2 | ✕ |
| 10 | 05/06 | 水・祝 | H | FC東京 | 2●3 | ✕ |
| 11 | 05/10 | 日 | H | 浦和レッズ | 4△4 | ✕ |
| 12 | 05/16 | 土 | A | アルビレックス新潟 | 3◯0 | ✕ |
| 13 | 05/23 | 土 | H | ヴァンフォーレ甲府 | 0●1 | ✕ |
| 14 | 05/30 | 土 | A | ヴィッセル神戸 | 1◯0 | ✕ |
| 15 | 06/07 | 日 | H | サガン鳥栖 | 5◯0 | ✕ |
| 16 | 06/20 | 土 | A | ガンバ大阪 | 1△1 | ✕ |
| 17 | 06/27 | 土 | H | 名古屋グランパス | 2◯0 | ✕ |
2ndステージ
| 節 | 日 | 曜日 | H/A | 対戦相手 | 結果 | 参戦 |
| 1 | 07/11 | 土 | H | サンフレッチェ広島 | 3●4 | ✕ |
| 2 | 07/15 | 水 | A | ヴァンフォーレ甲府 | 0△0 | ✕ |
| 3 | 07/19 | 日 | H | ヴィッセル神戸 | 1●2 | ✕ |
| 4 | 07/25 | 土 | H | 柏レイソル | 0●1 | ✕ |
| 5 | 07/29 | 水 | A | FC東京 | 1●3 | ◯ |
| 6 | 08/12 | 水 | H | 松本山雅FC | 3◯1 | ◯ |
| 7 | 08/16 | 日 | A | 鹿島アントラーズ | 2●3 | ◯ |
| 8 | 08/22 | 土 | A | 浦和レッズ | 1●3 | ◯ |
| 9 | 08/29 | 土 | H | アルビレックス新潟 | 0●1 | ✕ |
| 10 | 09/12 | 土 | A | 名古屋グランパス | 1◯0 | ✕ |
| 11 | 09/19 | 土 | H | 湘南ベルマーレ | 1△1 | ✕ |
| 12 | 09/26 | 土 | A | モンテディオ山形 | 1△1 | ◯ |
| 13 | 10/03 | 土 | H | 横浜F・マリノス | 1●3 | ✕ |
| 14 | 10/17 | 土 | A | 清水エスパルス | 1◯0 | ✕ |
| 15 | 10/24 | 土 | H | ガンバ大阪 | 1●3 | ◯ |
| 16 | 11/07 | 土 | A | サガン鳥栖 | 0●1 | ✕ |
| 17 | 11/22 | 日 | A | 川崎フロンターレ | 0●1 | ◯ |
ナビスコカップ。
| 節 | 日 | 曜日 | H/A | 対戦相手 | 結果 | 参戦 |
| YN01 | 03/18 | 水 | H | 横浜F・マリノス | 1◯0 | ✕ |
| YN02 | 03/28 | 日 | A | 名古屋グランパス | 2●3 | ✕ |
| YN03 | 04/08 | 水 | H | ヴィッセル神戸 | 0△0 | ✕ |
| YN04 | 04/22 | 水 | A | 清水エスパルス | 1●2 | ✕ |
| YN05 | 05/20 | 水 | 試合なし | |||
| YN06 | 05/27 | 水 | H | モンテディオ山形 | 1●2 | ✕ |
| YN07 | 06/03 | 水 | A | 川崎フロンターレ | 1△1 | ✕ |
天皇杯。
| 節 | 日 | 曜日 | H/A | 対戦相手 | 結果 | 参戦 |
| 天皇杯2回戦 | 09/06 | 日 | H | 仙台大学 | 3◯2 | ✕ |
| 天皇杯3回戦 | 10/14 | 水 | H | 大宮アルディージャ | 0◯0(PK4-3) | ✕ |
| 天皇杯4回戦 | 11/14 | 土 | H | 松本山雅FC | 2◯1 | ✕ |
| 天皇杯準々決勝 | 12/26 | 土 | H | 柏レイソル | 3●3(PK3-5) | ◯ |
※2011年 2012年 2013年 2014年
天皇杯準々決勝 柏レイソル 3-3(PK 3-5)
2015-12-20
鷲崎健 ワンマンライブ @ なかのZERO 大ホール
鷲崎さんの初ワンマンライブ!
歌もトークも楽しかった!
さすが。
01.「I Love You」のある世界
02.Silly Walker
03.奥さま、お手をどうぞ
04.BLUES
05.What a Pastaful World ~なんてスパゲティ世界~
06.バラバラ~Balance 2 Variance~
07.FAITH
08.kiss×kiss
08.Da Da Da Da Da
10.Sweet Soul Music
11.うたにする
12.女の子の髪の匂いを一日中かいでたい
13.Baby Baby
14.Love&Blues
15.ワルツ
16.Baby!人生はあっちゅー間!!
---------------------
17.Dear Birthday
18.ニアリー
---------------------
19.日々WALK
歌もトークも楽しかった!
さすが。
01.「I Love You」のある世界
02.Silly Walker
03.奥さま、お手をどうぞ
04.BLUES
05.What a Pastaful World ~なんてスパゲティ世界~
06.バラバラ~Balance 2 Variance~
07.FAITH
08.kiss×kiss
08.Da Da Da Da Da
10.Sweet Soul Music
11.うたにする
12.女の子の髪の匂いを一日中かいでたい
13.Baby Baby
14.Love&Blues
15.ワルツ
16.Baby!人生はあっちゅー間!!
---------------------
17.Dear Birthday
18.ニアリー
---------------------
19.日々WALK
登録:
投稿 (Atom)