順位 | チーム | 勝ち点 | 試合数 | 得失点差 |
1 | 浦和レッズ | 41 | 17 | +22 |
2 | FC東京 | 35 | 17 | +6 |
3 | サンフレッチェ広島 | 34 | 17 | +13 |
4 | ガンバ大阪 | 32 | 17 | +11 |
5 | 川崎フロンターレ | 30 | 17 | +6 |
6 | 横浜F・マリノス | 26 | 17 | +4 |
7 | ベガルタ仙台 | 23 | 17 | +7 |
8 | 鹿島アントラーズ | 22 | 17 | +2 |
9 | 名古屋グランパス | 22 | 17 | 0 |
10 | 湘南ベルマーレ | 22 | 17 | -4 |
11 | サガン鳥栖 | 20 | 17 | -10 |
12 | ヴァンフォーレ甲府 | 20 | 17 | -10 |
13 | ヴィッセル神戸 | 19 | 17 | -2 |
14 | 柏レイソル | 18 | 17 | -3 |
15 | 松本山雅FC | 15 | 17 | -9 |
16 | モンテディオ山形 | 14 | 17 | -10 |
17 | アルビレックス新潟 | 14 | 17 | -13 |
18 | 清水エスパルス | 13 | 17 | -10 |
2ndステージ順位。
順位 | チーム | 勝ち点 | 試合数 | 得失点差 |
1 | サンフレッチェ広島 | 40 | 17 | +30 |
2 | 鹿島アントラーズ | 37 | 17 | +14 |
3 | ガンバ大阪 | 31 | 17 | +8 |
4 | 浦和レッズ | 31 | 17 | +7 |
5 | 横浜F・マリノス | 29 | 17 | +9 |
6 | FC東京 | 28 | 17 | +6 |
7 | 川崎フロンターレ | 27 | 17 | +8 |
8 | 柏レイソル | 27 | 17 | +6 |
9 | 湘南ベルマーレ | 26 | 17 | 0 |
10 | 名古屋グランパス | 24 | 17 | ー4 |
11 | アルビレックス新潟 | 20 | 17 | -4 |
12 | サガン鳥栖 | 20 | 17 | -7 |
13 | ヴィッセル神戸 | 19 | 17 | -3 |
14 | ヴァンフォーレ甲府 | 17 | 17 | -7 |
15 | 松本山雅FC | 13 | 17 | -15 |
16 | ベガルタ仙台 | 12 | 17 | ー11 |
17 | 清水エスパルス | 12 | 17 | -18 |
18 | モンテディオ山形 | 10 | 17 | -19 |
年間順位。
順位 | チーム | 勝ち点 | 試合数 | 得失点差 |
1 | サンフレッチェ広島 | 74 | 34 | +43 |
2 | 浦和レッズ | 72 | 34 | +29 |
3 | ガンバ大阪 | 63 | 34 | +19 |
4 | FC東京 | 63 | 34 | +12 |
5 | 鹿島アントラーズ | 59 | 34 | +16 |
6 | 川崎フロンターレ | 57 | 34 | +14 |
7 | 横浜F・マリノス | 55 | 34 | +13 |
8 | 湘南ベルマーレ | 48 | 34 | -4 |
9 | 名古屋グランパス | 46 | 34 | -4 |
10 | 柏レイソル | 45 | 34 | +3 |
11 | サガン鳥栖 | 40 | 34 | -17 |
12 | ヴィッセル神戸 | 38 | 34 | -5 |
13 | ヴァンフォーレ甲府 | 37 | 34 | -17 |
14 | ベガルタ仙台 | 35 | 34 | ー4 |
15 | アルビレックス新潟 | 34 | 34 | -17 |
16 | 松本山雅FC | 28 | 34 | -24 |
17 | 清水エスパルス | 25 | 34 | -28 |
18 | モンテディオ山形 | 24 | 34 | -29 |
リーグ戦全結果。
1stステージ
節 | 日 | 曜日 | H/A | 対戦相手 | 結果 | 参戦 |
1 | 03/07 | 土 | H | モンテディオ山形 | 2◯0 | ✕ |
2 | 03/13 | 金 | A | 柏レイソル | 1△1 | ✕ |
3 | 03/22 | 日 | A | 湘南ベルマーレ | 0△0 | ◯ |
4 | 04/04 | 土 | H | 清水エスパルス | 2◯1 | ◯ |
5 | 04/12 | 日 | A | 横浜F・マリノス | 1△1 | ◯ |
6 | 04/18 | 土 | H | 川崎フロンターレ | 2●3 | ✕ |
7 | 04/25 | 土 | A | 松本山雅FC | 0●1 | ✕ |
8 | 04/29 | 水・祝 | H | 鹿島アントラーズ | 1●2 | ◯ |
9 | 05/02 | 土 | A | サンフレッチェ広島 | 0●2 | ✕ |
10 | 05/06 | 水・祝 | H | FC東京 | 2●3 | ✕ |
11 | 05/10 | 日 | H | 浦和レッズ | 4△4 | ✕ |
12 | 05/16 | 土 | A | アルビレックス新潟 | 3◯0 | ✕ |
13 | 05/23 | 土 | H | ヴァンフォーレ甲府 | 0●1 | ✕ |
14 | 05/30 | 土 | A | ヴィッセル神戸 | 1◯0 | ✕ |
15 | 06/07 | 日 | H | サガン鳥栖 | 5◯0 | ✕ |
16 | 06/20 | 土 | A | ガンバ大阪 | 1△1 | ✕ |
17 | 06/27 | 土 | H | 名古屋グランパス | 2◯0 | ✕ |
2ndステージ
節 | 日 | 曜日 | H/A | 対戦相手 | 結果 | 参戦 |
1 | 07/11 | 土 | H | サンフレッチェ広島 | 3●4 | ✕ |
2 | 07/15 | 水 | A | ヴァンフォーレ甲府 | 0△0 | ✕ |
3 | 07/19 | 日 | H | ヴィッセル神戸 | 1●2 | ✕ |
4 | 07/25 | 土 | H | 柏レイソル | 0●1 | ✕ |
5 | 07/29 | 水 | A | FC東京 | 1●3 | ◯ |
6 | 08/12 | 水 | H | 松本山雅FC | 3◯1 | ◯ |
7 | 08/16 | 日 | A | 鹿島アントラーズ | 2●3 | ◯ |
8 | 08/22 | 土 | A | 浦和レッズ | 1●3 | ◯ |
9 | 08/29 | 土 | H | アルビレックス新潟 | 0●1 | ✕ |
10 | 09/12 | 土 | A | 名古屋グランパス | 1◯0 | ✕ |
11 | 09/19 | 土 | H | 湘南ベルマーレ | 1△1 | ✕ |
12 | 09/26 | 土 | A | モンテディオ山形 | 1△1 | ◯ |
13 | 10/03 | 土 | H | 横浜F・マリノス | 1●3 | ✕ |
14 | 10/17 | 土 | A | 清水エスパルス | 1◯0 | ✕ |
15 | 10/24 | 土 | H | ガンバ大阪 | 1●3 | ◯ |
16 | 11/07 | 土 | A | サガン鳥栖 | 0●1 | ✕ |
17 | 11/22 | 日 | A | 川崎フロンターレ | 0●1 | ◯ |
ナビスコカップ。
節 | 日 | 曜日 | H/A | 対戦相手 | 結果 | 参戦 |
YN01 | 03/18 | 水 | H | 横浜F・マリノス | 1◯0 | ✕ |
YN02 | 03/28 | 日 | A | 名古屋グランパス | 2●3 | ✕ |
YN03 | 04/08 | 水 | H | ヴィッセル神戸 | 0△0 | ✕ |
YN04 | 04/22 | 水 | A | 清水エスパルス | 1●2 | ✕ |
YN05 | 05/20 | 水 | 試合なし | |||
YN06 | 05/27 | 水 | H | モンテディオ山形 | 1●2 | ✕ |
YN07 | 06/03 | 水 | A | 川崎フロンターレ | 1△1 | ✕ |
天皇杯。
節 | 日 | 曜日 | H/A | 対戦相手 | 結果 | 参戦 |
天皇杯2回戦 | 09/06 | 日 | H | 仙台大学 | 3◯2 | ✕ |
天皇杯3回戦 | 10/14 | 水 | H | 大宮アルディージャ | 0◯0(PK4-3) | ✕ |
天皇杯4回戦 | 11/14 | 土 | H | 松本山雅FC | 2◯1 | ✕ |
天皇杯準々決勝 | 12/26 | 土 | H | 柏レイソル | 3●3(PK3-5) | ◯ |
※2011年 2012年 2013年 2014年
0 件のコメント:
コメントを投稿