通番 | 開催日 | アーティスト | イベント | 会場 | チケット代 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/17(土) | Chage スガシカオ 川島敬治 chay | Chage fes. 2015 ~音ふれあうも多生の縁~ | 豊洲pit | 8,888 |
2 | 1/22(木) | YUKI | YUKI concert tour "Flyin' High" '14~'15 | NHKホール | 8,640 |
3 | 3/20(金) | YUKI | YUKI concert tour "Dope Out" '15 | 中野サンプラザ | 8,640 |
4 | 4/10(金) | LOVE PSYCHEDELICO | 「SONGS」観覧 | NHK放送センター | 0 |
5 | 4/24(木) | PAUL McCARTNEY | PAUL McCARTNEY OUT THERE JAPAN TOUR 2015 | 東京ドーム | 18,000 |
6 | 5/13(水) | 吉井和哉 | YOSHII KAZUYA STARLIGHT TOUR 2015 | NHKホール | 7,500 |
6 | 5/19(火) | 吉井和哉/グッドモーニングアメリカ/Czecho No Republic/LACCO TOWER | TRIAD ROCKS -Columbia vs Triad- | チームスマイル/豊洲PIT | 0 |
7 | 5/30(土) | LOVE PSYCHEDELICO | LOVE PSYCHEDELICO 2015 -15th ANNIVERSARY TOUR- 『THE BEST』 | 昭和女子大学人見記念講堂 | 6,800 |
8 | 6/27(土) | YUKI | YUKI concert tour "Dope Out" '15 | 東京国際フォーラム ホールA | 8,640 |
9 | 6/28(日) | こゑだ | こゑだ「Nice to meet you.」リリースパーティ | TSUTAYA O-WEST | 3,500 |
10 | 7/7(水) | Chage | Chage Fan Meeting 2015 57歳はじめての…… | Mt.RAINIER HALL 渋谷プレジャープレジャー | 6,000 |
11 | 7/15(水) | 吉井和哉 | YOSHII KAZUYA STARLIGHT TOUR 2015 | 東京国際フォーラム ホールA | 7,500 |
12 | 7/25(土) | ファイアーエムブレム | 愛と勇気の25周年記念 ファイアーエムブレム祭 | TOKYO DOME CITY HALL | 7,500 |
13 | 9/18(金) | こゑだ | こゑだ ライブツアー2015 | 新宿ReNY | 3,241 |
14 | 10/13(火) | YUKI | YUKI LIVE dance in a circle '15 | 国立代々木競技場第一体育館 | 8,640 |
15 | 10/14(水) | YUKI | YUKI LIVE dance in a circle '15 | 国立代々木競技場第一体育館 | 8,640 |
16 | 10/17(土) | 高橋幸宏 LOVE PSYCHEDELICO | 高橋幸宏 & LOVE PSYCHEDELICO Special Session | 新宿文化センター 大ホール | 5,000 |
17 | 10/21(水) | 石井竜也 | TATUYA ISHII 30th ANNIVERSARY CONCERT TOUR 2015 ARROWS HEAD | 日本武道館 | 12,960 |
18 | 10/23(金) | Chage | Chage Live Tour 2015 ~天使がくれたハンマー~ | 豊洲PIT | 8,640 |
19 | 11/6(土) | 椎名林檎 | 椎名林檎と彼奴等がゆく 百鬼夜行2015 | NHKホール | 8,640 |
20 | 11/18(水) | YUKI | YUKI LIVE dance in a circle '15 | 日本武道館 | 8,640 |
21 | 11/19(木) | YUKI | YUKI LIVE dance in a circle '15 | 国立代々木競技場第一体育館 | 8,640 |
22 | 11/29(日) | DREAMS COME TRUE | 史上最強の移動遊園地 DREAMS COME TRUE WONDERLAND 2015 東日本 | 東京ドーム | 9,504 |
23 | 12/08(火) | 椎名林檎 | 椎名林檎と彼奴等がゆく 百鬼夜行2015 | 神奈川県民ホール | 8,640 |
24 | 12/09(水) | 椎名林檎 | 椎名林檎と彼奴等がゆく 百鬼夜行2015 | 神奈川県民ホール | 8,640 |
25 | 12/18(金) | BONNIE PINK | BONNIE PINK 20th Anniversary TOUR 2015 | Zepp Tokyo | 6,000 |
26 | 12/19(土) | 鷲崎健 | 鷲崎健 1st ワンマンライブ<東京公演> | なかのZERO 大ホール | 5,680 |
27 | 12/28(火) | 吉井和哉 | Kazuya Yoshii Beginning & The End | 日本武道館 | 7,500 |
合計 | 210,613 |
今年は多かったなー。
YUKI 7回って。
3ツアーだから仕方ないってのもちょっとあるけども。
今のところ来年の予定が無いので来年はおとなしくします…多分……きっと……
※2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年