順位 | チーム | 勝ち点 | 試合数 | 得失点差 |
1 | 川崎フロンターレ | 72 | 34 | +39 |
2 | 鹿島アントラーズ | 72 | 34 | +22 |
3 | セレッソ大阪 | 63 | 34 | +22 |
4 | 柏レイソル | 62 | 34 | +16 |
5 | 横浜F・マリノス | 59 | 34 | +9 |
6 | ジュビロ磐田 | 58 | 34 | +20 |
7 | 浦和レッズ | 49 | 34 | +10 |
8 | サガン鳥栖 | 47 | 34 | -3 |
9 | ヴィッセル神戸 | 44 | 34 | -5 |
10 | ガンバ大阪 | 43 | 34 | +7 |
11 | 北海道コンサドーレ札幌 | 43 | 34 | -8 |
12 | ベガルタ仙台 | 41 | 34 | -9 |
13 | FC東京 | 40 | 34 | -5 |
14 | 清水エスパルス | 34 | 34 | -18 |
15 | サンフレッチェ広島 | 33 | 34 | -17 |
16 | ヴァンフォーレ甲府 | 32 | 34 | -16 |
17 | アルビレックス新潟 | 28 | 34 | -32 |
18 | 大宮アルディージャ | 25 | 34 | -32 |
リーグ戦全結果。
節 | 日 | 曜日 | H/A | 対戦相手 | 結果 | 参戦 |
01 | 02/25 | 土 | H | 北海道コンサドーレ札幌 | 1◯0 | ✕ |
02 | 03/04 | 土 | A | ジュビロ磐田 | 1◯0 | ✕ |
03 | 03/11 | 土 | H | ヴィッセル神戸 | 0●2 | ◯ |
04 | 03/18 | 土 | A | 柏レイソル | 1◯0 | ◯ |
05 | 04/01 | 土 | H | 川崎フロンターレ | 0●2 | ✕ |
06 | 04/07 | 金 | A | 浦和レッズ | 0●7 | ✕ |
07 | 04/16 | 日 | H | 鹿島アントラーズ | 1●4 | ✕ |
08 | 04/22 | 土 | A | サンフレッチェ広島 | 3△3 | ✕ |
09 | 04/30 | 日 | A | 清水エスパルス | 3◯0 | ✕ |
10 | 05/07 | 日 | H | FC東京 | 0●2 | ✕ |
11 | 05/14 | 日 | A | 大宮アルディージャ | 1●2 | ◯ |
12 | 05/20 | 土 | A | 横浜F・マリノス | 1△1 | ◯ |
13 | 05/28 | 日 | H | アルビレックス新潟 | 2◯1 | ✕ |
14 | 06/04 | 日 | H | ヴァンフォーレ甲府 | 3◯0 | ✕ |
15 | 06/17 | 土 | A | サガン鳥栖 | 1△1 | ✕ |
16 | 06/25 | 日 | H | セレッソ大阪 | 2●4 | ✕ |
17 | 07/01 | 土 | H | ガンバ大阪 | 2●3 | ✕ |
18 | 07/08 | 土 | A | ヴィッセル神戸 | 0●3 | ✕ |
19 | 07/30 | 日 | H | 柏レイソル | 1△1 | ✕ |
20 | 08/05 | 土 | A | 鹿島アントラーズ | 0●2 | ✕ |
21 | 08/09 | 水 | H | ジュビロ磐田 | 0△0 | ✕ |
22 | 08/13 | 日 | H | サンフレッチェ広島 | 1◯0 | ◯ |
23 | 08/19 | 土 | A | アルビレックス新潟 | 2◯1 | ✕ |
24 | 08/26 | 土 | A | 北海道コンサドーレ札幌 | 0●1 | ✕ |
25 | 09/09 | 土 | H | サガン鳥栖 | 4◯1 | ✕ |
26 | 09/16 | 土 | A | FC東京 | 0●1 | ✕ |
27 | 09/23 | 土・祝 | A | セレッソ大阪 | 4◯1 | ✕ |
28 | 09/30 | 土 | H | 浦和レッズ | 2●3 | ✕ |
29 | 10/14 | 土 | A | 川崎フロンターレ | 2●3 | ✕ |
30 | 10/21 | 日 | H | 清水エスパルス | 0△0 | ✕ |
31 | 10/29 | 土 | A | ガンバ大阪 | 1△1 | ✕ |
32 | 11/18 | 土 | H | 大宮アルディージャ | 3◯0 | ✕ |
33 | 11/26 | 土 | H | 横浜F・マリノス | 2△2 | ✕ |
34 | 12/02 | 土 | A | ヴァンフォーレ甲府 | 0●1 | ✕ |
YBCルヴァンカップ。
節 | 日 | 曜日 | H/A | 対戦相手 | 結果 | 参戦 |
YLC01 | 03/15 | 水 | A | FC東京 | 0●6 | ✕ |
YLC02 | 04/12 | 土 | H | ジュビロ磐田 | 2◯0 | ✕ |
YLC03 | 04/26 | 水 | H | 清水エスパルス | 3◯1 | ✕ |
YLC04 | 05/03 | 水・祝 | A | 大宮アルディージャ | 2◯1 | ◯ |
YLC05 | 05/10 | 水 | H | 柏レイソル | 1△1 | ✕ |
YLC06 | 05/24 | 水 | A | 北海道コンサドーレ札幌 | 2◯1 | ✕ |
YLC07 | 05/31 | 日 | 試合なし |
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 得失点 |
1 | 横浜F・マリノス | 11 | 6 | 2 |
2 | アビスパ福岡 | 9 | 6 | 2 |
3 | 川崎フロンターレ | 8 | 6 | 4 |
4 | 柏レイソル | 8 | 6 | 1 |
5 | ベガルタ仙台 | 8 | 0 | -1 |
6 | アルビレックス新潟 | 7 | 6 | -6 |
7 | サガン鳥栖 | 4 | 6 | -2 |
節 | 日 | 曜日 | H/A | 対戦相手 | 結果 | 参戦 |
YLC準々決勝第1戦 | 08/30 | 水 | H | 鹿島アントラーズ | 3◯1 | ✕ |
YLC準々決勝第2戦 | 09/03 | 日 | A | 鹿島アントラーズ | 2●3 | ◯ |
YLC準決勝第1戦 | 10/04 | 水 | H | 川崎フロンターレ | 3◯2 | ✕ |
YLC準決勝第2戦 | 10/08 | 日 | A | 川崎フロンターレ | 1●3 | ✕ |
天皇杯。
節 | 日 | 曜日 | H/A | 対戦相手 | 結果 | 参戦 |
天皇杯2回戦 | 09/03 | 土 | H | 筑波大学 | 2●3 | ✕ |
※2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
結果的に去年と同じ順位の12位だけど、内容は濃かった。
ボールを握るというのがどういうことなのか、ベガルタをどうしていきたいのかがよく分かる年だった。
ルヴァンカップでベスト4になれたのも良かったし、来年はリーグ戦、カップ戦ともに期待。
まずは期限付き移籍の選手に残ってもらうのが補強の第一歩!
それにしても現地観戦してないなー。
来年はR氏にもご同行いただいて現地観戦数増やしたい。
0 件のコメント:
コメントを投稿