後半かなり押し込まれたし、名古屋に完全に崩されたけどシュート失敗というシーンも何度かあったけど体を投げだして守り切れたから良しと。
次は日曜、ホームで柏戦。
こっちはきっちり勝ってもらいたい!
順位 | チーム | 勝ち点 | 得失点差 |
11 | アルビレックス新潟 | 38 | -6 |
12 | 名古屋グランパス | 37 | -5 |
13 | ベガルタ仙台 | 33 | -13 |
14 | 大宮アルディージャ | 31 | -15 |
15 | 清水エスパルス | 31 | -15 |
16 | ヴァンフォーレ甲府 | 30 | -9 |
17 | セレッソ大阪 | 29 | -5 |
18 | 徳島ヴォルティス | 13 | -52 |
0 件のコメント:
コメントを投稿